Sonnenuntergang Deutschland
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für alle 16 Bundesländer – von Sylt bis Berchtesgaden und von Aachen bis Görlitz.
Das Wichtigste in Kürze
- Heute: Sonnenaufgang in Kassel um 07:22 Uhr, Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.
- Zwischen Aachen im Westen und Görlitz im Osten liegen beim Sonnenuntergang rund 36 Minuten.
- Am längsten Tag ist es in List auf Sylt 17 Std. 23 Min. hell, in Oberstdorf 15 Std. 58 Min.
- Sonnenfinsternis am 2. August 2027: In Kassel sind um 11:09 Uhr 40 % der Sonne bedeckt.
Aktualisiert am
Sonnenauf- und -untergang in Kassel
Donnerstag, 1. Oktober 2026
Sonnenaufgang07:22Osten · 94°
Sonnenuntergang19:00Westen · 266°
11 Std. 38 Min.Tageslänge · 3 Min. kürzer als gestern
18:16Goldene Stunde ab
19:20Blaue Stunde ab
19:33Dunkel ab
Richtung Auf- & Untergang
Bundesländer
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Brandenburg
- Bremen
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Sonnenzeiten heute in Deutschland
Die Zeiten gelten für heute, Donnerstag, 1. Oktober 2026. Ein Klick auf einen Ort zeigt die Jahrestabelle, die goldene Stunde und die Dämmerung.
Baden-Württemberg
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 07:23 | 19:02 | 11 Std. 40 Min. |
| Mannheim | 07:26 | 19:05 | 11 Std. 39 Min. |
| Karlsruhe | 07:26 | 19:05 | 11 Std. 40 Min. |
| Freiburg im Breisgau | 07:28 | 19:08 | 11 Std. 41 Min. |
| Heidelberg | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 39 Min. |
| Heilbronn | 07:23 | 19:02 | 11 Std. 40 Min. |
| Ulm | 07:19 | 18:59 | 11 Std. 40 Min. |
| Pforzheim | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 40 Min. |
| Reutlingen | 07:22 | 19:03 | 11 Std. 40 Min. |
| Esslingen | 07:22 | 19:02 | 11 Std. 40 Min. |
| Tübingen | 07:23 | 19:03 | 11 Std. 40 Min. |
| Ludwigsburg | 07:23 | 19:02 | 11 Std. 40 Min. |
Alle 26 Orte in Baden-Württemberg →
Bayern
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| München | 07:13 | 18:53 | 11 Std. 40 Min. |
| Nürnberg | 07:15 | 18:55 | 11 Std. 39 Min. |
| Augsburg | 07:16 | 18:56 | 11 Std. 40 Min. |
| Regensburg | 07:11 | 18:51 | 11 Std. 40 Min. |
| Würzburg | 07:20 | 18:59 | 11 Std. 39 Min. |
| Fürth | 07:16 | 18:55 | 11 Std. 39 Min. |
| Ingolstadt | 07:14 | 18:54 | 11 Std. 40 Min. |
| Erlangen | 07:16 | 18:55 | 11 Std. 39 Min. |
| Bayreuth | 07:13 | 18:52 | 11 Std. 39 Min. |
| Landshut | 07:11 | 18:51 | 11 Std. 40 Min. |
| Bamberg | 07:16 | 18:55 | 11 Std. 39 Min. |
| Aschaffenburg | 07:23 | 19:02 | 11 Std. 39 Min. |
Berlin
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Berlin | 07:07 | 18:44 | 11 Std. 36 Min. |
Brandenburg
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Potsdam | 07:09 | 18:45 | 11 Std. 37 Min. |
| Cottbus | 07:03 | 18:41 | 11 Std. 37 Min. |
| Brandenburg an der Havel | 07:11 | 18:47 | 11 Std. 37 Min. |
| Frankfurt (Oder) | 07:03 | 18:39 | 11 Std. 37 Min. |
Bremen
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Bremen | 07:26 | 19:02 | 11 Std. 36 Min. |
| Bremerhaven | 07:27 | 19:03 | 11 Std. 35 Min. |
Hamburg
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 07:22 | 18:57 | 11 Std. 35 Min. |
Hessen
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 39 Min. |
| Wiesbaden | 07:27 | 19:06 | 11 Std. 39 Min. |
| Kassel | 07:22 | 19:00 | 11 Std. 38 Min. |
| Darmstadt | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 39 Min. |
| Offenbach am Main | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 39 Min. |
| Gießen | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 38 Min. |
| Hanau | 07:24 | 19:03 | 11 Std. 39 Min. |
| Marburg | 07:25 | 19:03 | 11 Std. 38 Min. |
| Fulda | 07:21 | 19:00 | 11 Std. 38 Min. |
| Rüsselsheim am Main | 07:26 | 19:05 | 11 Std. 39 Min. |
| Wetzlar | 07:26 | 19:04 | 11 Std. 38 Min. |
| Bad Homburg vor der Höhe | 07:25 | 19:04 | 11 Std. 39 Min. |
Mecklenburg-Vorpommern
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Rostock | 07:13 | 18:48 | 11 Std. 35 Min. |
| Schwerin | 07:16 | 18:51 | 11 Std. 35 Min. |
| Neubrandenburg | 07:08 | 18:44 | 11 Std. 35 Min. |
| Stralsund | 07:10 | 18:44 | 11 Std. 35 Min. |
| Greifswald | 07:08 | 18:43 | 11 Std. 35 Min. |
| Ahrenshoop | 07:12 | 18:47 | 11 Std. 35 Min. |
| Binz (Rügen) | 07:07 | 18:42 | 11 Std. 35 Min. |
| Heringsdorf (Usedom) | 07:05 | 18:40 | 11 Std. 35 Min. |
| Kühlungsborn | 07:15 | 18:50 | 11 Std. 35 Min. |
| Sassnitz (Rügen) | 07:07 | 18:42 | 11 Std. 34 Min. |
| Warnemünde | 07:13 | 18:48 | 11 Std. 35 Min. |
| Zingst | 07:11 | 18:46 | 11 Std. 34 Min. |
Niedersachsen
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Hannover | 07:22 | 18:59 | 11 Std. 37 Min. |
| Braunschweig | 07:19 | 18:55 | 11 Std. 37 Min. |
| Osnabrück | 07:29 | 19:05 | 11 Std. 37 Min. |
| Oldenburg | 07:28 | 19:04 | 11 Std. 36 Min. |
| Wolfsburg | 07:18 | 18:54 | 11 Std. 37 Min. |
| Göttingen | 07:21 | 18:58 | 11 Std. 37 Min. |
| Salzgitter | 07:19 | 18:56 | 11 Std. 37 Min. |
| Hildesheim | 07:21 | 18:58 | 11 Std. 37 Min. |
| Wilhelmshaven | 07:29 | 19:04 | 11 Std. 35 Min. |
| Delmenhorst | 07:27 | 19:03 | 11 Std. 36 Min. |
| Lüneburg | 07:20 | 18:55 | 11 Std. 36 Min. |
| Celle | 07:21 | 18:57 | 11 Std. 36 Min. |
Alle 24 Orte in Niedersachsen →
Nordrhein-Westfalen
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Köln | 07:32 | 19:10 | 11 Std. 38 Min. |
| Düsseldorf | 07:33 | 19:11 | 11 Std. 38 Min. |
| Essen | 07:32 | 19:10 | 11 Std. 37 Min. |
| Dortmund | 07:31 | 19:08 | 11 Std. 37 Min. |
| Duisburg | 07:33 | 19:11 | 11 Std. 37 Min. |
| Bochum | 07:32 | 19:09 | 11 Std. 37 Min. |
| Wuppertal | 07:32 | 19:09 | 11 Std. 38 Min. |
| Bielefeld | 07:27 | 19:04 | 11 Std. 37 Min. |
| Bonn | 07:32 | 19:10 | 11 Std. 38 Min. |
| Münster | 07:30 | 19:07 | 11 Std. 37 Min. |
| Gelsenkirchen | 07:32 | 19:10 | 11 Std. 37 Min. |
| Aachen | 07:36 | 19:14 | 11 Std. 38 Min. |
Alle 79 Orte in Nordrhein-Westfalen →
Rheinland-Pfalz
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mainz | 07:27 | 19:06 | 11 Std. 39 Min. |
| Ludwigshafen am Rhein | 07:26 | 19:05 | 11 Std. 39 Min. |
| Koblenz | 07:30 | 19:08 | 11 Std. 38 Min. |
| Trier | 07:33 | 19:12 | 11 Std. 39 Min. |
| Kaiserslautern | 07:29 | 19:08 | 11 Std. 39 Min. |
| Worms | 07:26 | 19:05 | 11 Std. 39 Min. |
| Neuwied | 07:30 | 19:09 | 11 Std. 38 Min. |
| Neustadt an der Weinstraße | 07:27 | 19:06 | 11 Std. 39 Min. |
| Speyer | 07:26 | 19:05 | 11 Std. 39 Min. |
Saarland
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 07:31 | 19:11 | 11 Std. 39 Min. |
Sachsen
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Dresden | 07:05 | 18:43 | 11 Std. 38 Min. |
| Leipzig | 07:11 | 18:49 | 11 Std. 38 Min. |
| Chemnitz | 07:08 | 18:47 | 11 Std. 38 Min. |
| Zwickau | 07:10 | 18:48 | 11 Std. 38 Min. |
| Plauen | 07:11 | 18:50 | 11 Std. 38 Min. |
| Görlitz | 07:00 | 18:38 | 11 Std. 38 Min. |
Sachsen-Anhalt
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Magdeburg | 07:14 | 18:51 | 11 Std. 37 Min. |
| Halle (Saale) | 07:13 | 18:50 | 11 Std. 37 Min. |
| Dessau-Roßlau | 07:12 | 18:49 | 11 Std. 37 Min. |
| Brocken | 07:12 | 19:02 | 11 Std. 50 Min. |
Schleswig-Holstein
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Kiel | 07:21 | 18:56 | 11 Std. 35 Min. |
| Lübeck | 07:19 | 18:54 | 11 Std. 35 Min. |
| Flensburg | 07:24 | 18:58 | 11 Std. 34 Min. |
| Norderstedt | 07:22 | 18:57 | 11 Std. 35 Min. |
| Neumünster | 07:22 | 18:57 | 11 Std. 35 Min. |
| Büsum | 07:26 | 19:01 | 11 Std. 35 Min. |
| Fehmarn (Burg) | 07:17 | 18:52 | 11 Std. 34 Min. |
| Helgoland | 07:30 | 19:05 | 11 Std. 35 Min. |
| List auf Sylt | 07:29 | 19:02 | 11 Std. 34 Min. |
| St. Peter-Ording | 07:27 | 19:02 | 11 Std. 35 Min. |
| Timmendorfer Strand | 07:19 | 18:54 | 11 Std. 35 Min. |
| Travemünde | 07:18 | 18:53 | 11 Std. 35 Min. |
Alle 13 Orte in Schleswig-Holstein →
Thüringen
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Erfurt | 07:16 | 18:54 | 11 Std. 38 Min. |
| Jena | 07:14 | 18:52 | 11 Std. 38 Min. |
| Gera | 07:12 | 18:50 | 11 Std. 38 Min. |
| Weimar | 07:15 | 18:53 | 11 Std. 38 Min. |