Sonnenfinsternis 2. August 2027
Am Montag, 2. August 2027, schiebt sich der Mond vor die Sonne. In Südspanien und Nordafrika wird es mitten am Tag dunkel; in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist am Vormittag rund ein Drittel bis die Hälfte der Sonne bedeckt. Hier finden Sie die genauen Zeiten für Ihren Ort.
Das Wichtigste in Kürze
- Am Montag, 2. August 2027, gibt es eine totale Sonnenfinsternis. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist sie partiell zu sehen – am Vormittag.
- Berlin: Maximum um 11:13 Uhr (34 % bedeckt) · München: 11:11 Uhr (50 %) · Wien: 11:17 Uhr (47 %) · Zürich: 11:07 Uhr (55 %).
- Am stärksten bedeckt ist die Sonne auf dieser Seite in Onex (61 %), am wenigsten in Sassnitz (Rügen) (28 %).
- Total ist die Finsternis u. a. in Südspanien: In Tarifa dauert die Totalität 4 Min. 38 Sek., bei Luxor (Ägypten) 6 Min. 20 Sek.
Aktualisiert am
Zeiten der Sonnenfinsternis 2027 für Ihren Ort
Die Finsternis findet am Vormittag statt, mit der Sonne hoch im Südosten – freie Sicht ist fast überall gegeben. Alle Zeiten in MESZ, auf Minuten gerundet. „Bedeckung“ ist der Anteil der Sonnenfläche, den der Mond verdeckt.
Deutschland222 Orte
| Ort | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 10:06 | 11:05 | 12:06 | 43 % |
| Aalen | 10:07 | 11:09 | 12:14 | 49 % |
| Ahlen | 10:10 | 11:07 | 12:07 | 39 % |
| Ahrenshoop | 10:19 | 11:13 | 12:07 | 29 % |
| Arnsberg | 10:09 | 11:07 | 12:08 | 40 % |
| Aschaffenburg | 10:08 | 11:08 | 12:11 | 45 % |
| Augsburg | 10:07 | 11:10 | 12:15 | 50 % |
| Bad Homburg vor der Höhe | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 44 % |
| Bad Salzuflen | 10:11 | 11:08 | 12:07 | 38 % |
| Baden-Baden | 10:05 | 11:07 | 12:12 | 50 % |
| Bamberg | 10:10 | 11:10 | 12:13 | 44 % |
| Bayreuth | 10:10 | 11:11 | 12:14 | 44 % |
| Berchtesgaden | 10:09 | 11:12 | 12:19 | 52 % |
| Bergheim | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Bergisch Gladbach | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Bergkamen | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Berlin | 10:17 | 11:13 | 12:11 | 34 % |
| Bielefeld | 10:11 | 11:08 | 12:07 | 38 % |
| Binz (Rügen) | 10:21 | 11:14 | 12:08 | 28 % |
| Bocholt | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 39 % |
| Bochum | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Bonn | 10:07 | 11:06 | 12:08 | 43 % |
| Borkum | 10:12 | 11:07 | 12:03 | 33 % |
| Bottrop | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Brandenburg an der Havel | 10:16 | 11:12 | 12:11 | 35 % |
| Braunschweig | 10:13 | 11:10 | 12:09 | 36 % |
| Bremen | 10:13 | 11:09 | 12:06 | 34 % |
| Bremerhaven | 10:14 | 11:09 | 12:05 | 33 % |
| Brocken | 10:13 | 11:10 | 12:10 | 38 % |
| Büsum | 10:15 | 11:09 | 12:04 | 31 % |
| Castrop-Rauxel | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Celle | 10:14 | 11:10 | 12:08 | 35 % |
| Chemnitz | 10:13 | 11:13 | 12:14 | 40 % |
| Cottbus | 10:17 | 11:14 | 12:14 | 36 % |
| Cuxhaven | 10:15 | 11:09 | 12:05 | 32 % |
| Cuxhaven-Duhnen | 10:15 | 11:09 | 12:05 | 32 % |
| Darmstadt | 10:07 | 11:08 | 12:10 | 45 % |
| Delmenhorst | 10:13 | 11:08 | 12:06 | 34 % |
| Dessau-Roßlau | 10:14 | 11:12 | 12:11 | 37 % |
| Detmold | 10:11 | 11:08 | 12:08 | 38 % |
| Dinslaken | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Dormagen | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Dorsten | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Dortmund | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Dresden | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 39 % |
| Duisburg | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| Düren | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 43 % |
| Düsseldorf | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Emden | 10:12 | 11:07 | 12:04 | 34 % |
| Erftstadt | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 43 % |
| Erfurt | 10:12 | 11:10 | 12:11 | 40 % |
| Erlangen | 10:09 | 11:10 | 12:14 | 45 % |
| Eschweiler | 10:07 | 11:05 | 12:07 | 43 % |
| Essen | 10:09 | 11:06 | 12:07 | 40 % |
| Esslingen | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 49 % |
| Euskirchen | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 43 % |
| Fehmarn (Burg) | 10:18 | 11:11 | 12:06 | 29 % |
| Feldberg (Schwarzwald) | 10:04 | 11:06 | 12:12 | 53 % |
| Flensburg | 10:17 | 11:10 | 12:04 | 28 % |
| Frankfurt (Oder) | 10:18 | 11:15 | 12:13 | 34 % |
| Frankfurt am Main | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 45 % |
| Frechen | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Freiburg im Breisgau | 10:04 | 11:06 | 12:12 | 53 % |
| Friedrichshafen | 10:05 | 11:08 | 12:14 | 53 % |
| Fulda | 10:09 | 11:09 | 12:11 | 43 % |
| Fürth | 10:09 | 11:10 | 12:14 | 46 % |
| Füssen | 10:06 | 11:10 | 12:16 | 53 % |
| Garbsen | 10:13 | 11:09 | 12:08 | 36 % |
| Garmisch-Partenkirchen | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 53 % |
| Gelsenkirchen | 10:09 | 11:06 | 12:07 | 40 % |
| Gera | 10:13 | 11:12 | 12:13 | 40 % |
| Gießen | 10:09 | 11:08 | 12:10 | 43 % |
| Gladbeck | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Greifswald | 10:20 | 11:14 | 12:09 | 29 % |
| Grevenbroich | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Gronau | 10:10 | 11:07 | 12:05 | 38 % |
| Gummersbach | 10:08 | 11:07 | 12:08 | 42 % |
| Göppingen | 10:06 | 11:09 | 12:13 | 49 % |
| Görlitz | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 38 % |
| Göttingen | 10:11 | 11:09 | 12:09 | 39 % |
| Gütersloh | 10:11 | 11:08 | 12:07 | 38 % |
| Hagen | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 41 % |
| Halle (Saale) | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 38 % |
| Hamburg | 10:15 | 11:10 | 12:06 | 32 % |
| Hameln | 10:12 | 11:09 | 12:08 | 37 % |
| Hamm | 10:10 | 11:07 | 12:07 | 39 % |
| Hanau | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 44 % |
| Hannover | 10:13 | 11:09 | 12:08 | 36 % |
| Hattingen | 10:09 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Heidelberg | 10:07 | 11:08 | 12:11 | 47 % |
| Heidenheim an der Brenz | 10:07 | 11:09 | 12:14 | 49 % |
| Heilbronn | 10:07 | 11:08 | 12:12 | 48 % |
| Helgoland | 10:15 | 11:08 | 12:03 | 31 % |
| Herford | 10:11 | 11:08 | 12:07 | 38 % |
| Heringsdorf (Usedom) | 10:20 | 11:14 | 12:09 | 29 % |
| Herne | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Herten | 10:09 | 11:07 | 12:06 | 40 % |
| Hilden | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Hildesheim | 10:13 | 11:10 | 12:09 | 37 % |
| Hürth | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 43 % |
| Ibbenbüren | 10:11 | 11:07 | 12:06 | 37 % |
| Ingolstadt | 10:08 | 11:11 | 12:15 | 48 % |
| Iserlohn | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Jena | 10:12 | 11:11 | 12:12 | 40 % |
| Juist | 10:13 | 11:07 | 12:03 | 33 % |
| Kaiserslautern | 10:06 | 11:07 | 12:10 | 47 % |
| Karlsruhe | 10:06 | 11:07 | 12:11 | 49 % |
| Kassel | 10:11 | 11:09 | 12:09 | 40 % |
| Kempten (Allgäu) | 10:06 | 11:09 | 12:15 | 53 % |
| Kerpen | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 43 % |
| Kiel | 10:17 | 11:10 | 12:05 | 30 % |
| Koblenz | 10:07 | 11:07 | 12:09 | 44 % |
| Konstanz | 10:04 | 11:08 | 12:14 | 54 % |
| Krefeld | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| Köln | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Kühlungsborn | 10:18 | 11:12 | 12:07 | 30 % |
| Lahr | 10:04 | 11:06 | 12:12 | 52 % |
| Landshut | 10:09 | 11:11 | 12:16 | 49 % |
| Langenfeld | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Langenhagen | 10:13 | 11:09 | 12:08 | 36 % |
| Leipzig | 10:14 | 11:12 | 12:12 | 39 % |
| Leverkusen | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Lindau (Bodensee) | 10:05 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| Lingen | 10:11 | 11:07 | 12:05 | 37 % |
| Lippstadt | 10:10 | 11:08 | 12:08 | 39 % |
| List auf Sylt | 10:17 | 11:09 | 12:03 | 28 % |
| Ludwigsburg | 10:06 | 11:08 | 12:12 | 49 % |
| Ludwigshafen am Rhein | 10:06 | 11:07 | 12:11 | 47 % |
| Lübeck | 10:17 | 11:11 | 12:07 | 31 % |
| Lüdenscheid | 10:09 | 11:07 | 12:08 | 41 % |
| Lüneburg | 10:15 | 11:10 | 12:07 | 33 % |
| Lünen | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Magdeburg | 10:14 | 11:11 | 12:10 | 36 % |
| Mainz | 10:07 | 11:07 | 12:10 | 45 % |
| Mannheim | 10:06 | 11:07 | 12:11 | 47 % |
| Marburg | 10:09 | 11:08 | 12:09 | 42 % |
| Marl | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Meerbusch | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| Meersburg | 10:05 | 11:08 | 12:14 | 53 % |
| Menden | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Minden | 10:12 | 11:09 | 12:07 | 37 % |
| Moers | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| Mönchengladbach | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 42 % |
| Mülheim an der Ruhr | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| München | 10:08 | 11:11 | 12:16 | 50 % |
| Münster | 10:10 | 11:07 | 12:06 | 38 % |
| Neu-Ulm | 10:06 | 11:09 | 12:14 | 50 % |
| Neubrandenburg | 10:19 | 11:13 | 12:09 | 31 % |
| Neumünster | 10:16 | 11:10 | 12:06 | 31 % |
| Neuss | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Neustadt an der Weinstraße | 10:06 | 11:07 | 12:11 | 48 % |
| Neuwied | 10:07 | 11:06 | 12:08 | 44 % |
| Norderney | 10:13 | 11:07 | 12:03 | 33 % |
| Norderstedt | 10:16 | 11:10 | 12:06 | 32 % |
| Nordhorn | 10:10 | 11:07 | 12:05 | 37 % |
| Nürnberg | 10:09 | 11:10 | 12:14 | 46 % |
| Oberhausen | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Oberstdorf | 10:05 | 11:09 | 12:16 | 54 % |
| Offenbach am Main | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 45 % |
| Offenburg | 10:04 | 11:07 | 12:12 | 51 % |
| Oldenburg | 10:13 | 11:08 | 12:05 | 34 % |
| Osnabrück | 10:11 | 11:08 | 12:06 | 37 % |
| Paderborn | 10:11 | 11:08 | 12:08 | 39 % |
| Passau | 10:10 | 11:13 | 12:18 | 48 % |
| Pforzheim | 10:06 | 11:07 | 12:12 | 49 % |
| Plauen | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 42 % |
| Potsdam | 10:16 | 11:13 | 12:11 | 35 % |
| Prien am Chiemsee | 10:08 | 11:12 | 12:18 | 51 % |
| Pulheim | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 42 % |
| Ratingen | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Recklinghausen | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Regensburg | 10:10 | 11:11 | 12:16 | 47 % |
| Remscheid | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Reutlingen | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 50 % |
| Rheine | 10:10 | 11:07 | 12:06 | 37 % |
| Rosenheim | 10:08 | 11:11 | 12:17 | 51 % |
| Rostock | 10:19 | 11:12 | 12:07 | 30 % |
| Rüsselsheim am Main | 10:07 | 11:07 | 12:10 | 45 % |
| Saarbrücken | 10:05 | 11:06 | 12:09 | 48 % |
| Salzgitter | 10:13 | 11:10 | 12:09 | 37 % |
| Sankt Augustin | 10:07 | 11:06 | 12:08 | 43 % |
| Sassnitz (Rügen) | 10:21 | 11:14 | 12:08 | 28 % |
| Schweinfurt | 10:09 | 11:09 | 12:12 | 44 % |
| Schwerin | 10:17 | 11:11 | 12:08 | 31 % |
| Schwerte | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Schwäbisch Gmünd | 10:07 | 11:09 | 12:13 | 49 % |
| Siegen | 10:08 | 11:07 | 12:08 | 42 % |
| Sindelfingen | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 50 % |
| Solingen | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Speyer | 10:06 | 11:07 | 12:11 | 48 % |
| St. Peter-Ording | 10:16 | 11:09 | 12:04 | 30 % |
| Stolberg | 10:07 | 11:05 | 12:07 | 43 % |
| Stralsund | 10:20 | 11:13 | 12:08 | 28 % |
| Stuttgart | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 49 % |
| Timmendorfer Strand | 10:17 | 11:11 | 12:06 | 30 % |
| Travemünde | 10:17 | 11:11 | 12:07 | 31 % |
| Trier | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 47 % |
| Troisdorf | 10:07 | 11:06 | 12:08 | 43 % |
| Tübingen | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 50 % |
| Ulm | 10:06 | 11:09 | 12:14 | 50 % |
| Unna | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Velbert | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Viersen | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| Villingen-Schwenningen | 10:04 | 11:07 | 12:13 | 52 % |
| Waiblingen | 10:06 | 11:08 | 12:13 | 49 % |
| Warnemünde | 10:19 | 11:12 | 12:07 | 29 % |
| Weimar | 10:12 | 11:11 | 12:12 | 40 % |
| Wesel | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 40 % |
| Westerland (Sylt) | 10:17 | 11:09 | 12:03 | 28 % |
| Wetzlar | 10:08 | 11:08 | 12:09 | 43 % |
| Wiesbaden | 10:07 | 11:07 | 12:10 | 45 % |
| Wilhelmshaven | 10:14 | 11:08 | 12:05 | 33 % |
| Willich | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 41 % |
| Witten | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 40 % |
| Wolfenbüttel | 10:13 | 11:10 | 12:09 | 37 % |
| Wolfsburg | 10:14 | 11:10 | 12:09 | 36 % |
| Worms | 10:07 | 11:07 | 12:10 | 46 % |
| Wuppertal | 10:08 | 11:06 | 12:07 | 41 % |
| Würzburg | 10:08 | 11:09 | 12:12 | 45 % |
| Zingst | 10:20 | 11:13 | 12:07 | 28 % |
| Zugspitze | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 53 % |
| Zwickau | 10:13 | 11:12 | 12:13 | 41 % |
Österreich39 Orte
| Ort | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung |
|---|---|---|---|---|
| Amstetten | 10:11 | 11:15 | 12:20 | 48 % |
| Ansfelden | 10:11 | 11:14 | 12:19 | 49 % |
| Bad Ischl | 10:09 | 11:13 | 12:19 | 51 % |
| Baden bei Wien | 10:13 | 11:17 | 12:22 | 48 % |
| Bludenz | 10:04 | 11:08 | 12:16 | 55 % |
| Bregenz | 10:05 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| Dornbirn | 10:05 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| Eisenstadt | 10:13 | 11:17 | 12:23 | 48 % |
| Feldkirch | 10:04 | 11:08 | 12:15 | 55 % |
| Graz | 10:11 | 11:16 | 12:23 | 52 % |
| Großglockner | 10:07 | 11:12 | 12:19 | 54 % |
| Hallstatt | 10:09 | 11:13 | 12:20 | 51 % |
| Hohenems | 10:05 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| Innsbruck | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 54 % |
| Kitzbühel | 10:08 | 11:12 | 12:18 | 53 % |
| Klagenfurt am Wörthersee | 10:09 | 11:14 | 12:22 | 54 % |
| Klosterneuburg | 10:14 | 11:17 | 12:22 | 47 % |
| Kufstein | 10:08 | 11:11 | 12:18 | 52 % |
| Leoben | 10:11 | 11:15 | 12:22 | 51 % |
| Lienz | 10:07 | 11:12 | 12:20 | 55 % |
| Linz | 10:11 | 11:14 | 12:19 | 48 % |
| Lustenau | 10:05 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| Mödling | 10:13 | 11:17 | 12:22 | 48 % |
| Neusiedl am See | 10:14 | 11:17 | 12:23 | 48 % |
| Perchtoldsdorf | 10:13 | 11:17 | 12:22 | 48 % |
| Saalfelden am Steinernen Meer | 10:08 | 11:12 | 12:19 | 52 % |
| Salzburg | 10:09 | 11:13 | 12:19 | 51 % |
| Schladming | 10:09 | 11:13 | 12:20 | 52 % |
| St. Pölten | 10:13 | 11:16 | 12:21 | 48 % |
| Steyr | 10:11 | 11:14 | 12:20 | 49 % |
| Stockerau | 10:14 | 11:16 | 12:21 | 47 % |
| Telfs | 10:06 | 11:10 | 12:17 | 54 % |
| Traun | 10:11 | 11:14 | 12:19 | 49 % |
| Villach | 10:08 | 11:14 | 12:21 | 55 % |
| Wels | 10:11 | 11:14 | 12:19 | 49 % |
| Wien | 10:13 | 11:17 | 12:22 | 47 % |
| Wiener Neustadt | 10:13 | 11:17 | 12:22 | 49 % |
| Wolfsberg | 10:10 | 11:15 | 12:22 | 53 % |
| Zell am See | 10:08 | 11:12 | 12:19 | 53 % |
Schweiz84 Orte
| Ort | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung |
|---|---|---|---|---|
| Aarau | 10:03 | 11:06 | 12:13 | 55 % |
| Adliswil | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Allschwil | 10:03 | 11:06 | 12:12 | 55 % |
| Altdorf | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 57 % |
| Appenzell | 10:04 | 11:08 | 12:15 | 55 % |
| Baar | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Baden (Aargau) | 10:03 | 11:07 | 12:13 | 55 % |
| Basel | 10:03 | 11:06 | 12:12 | 55 % |
| Bellinzona | 10:02 | 11:07 | 12:16 | 59 % |
| Bern | 10:02 | 11:06 | 12:13 | 57 % |
| Biel/Bienne | 10:02 | 11:05 | 12:12 | 56 % |
| Bulle | 10:01 | 11:05 | 12:13 | 59 % |
| Burgdorf | 10:02 | 11:06 | 12:13 | 57 % |
| Bülach | 10:04 | 11:07 | 12:13 | 54 % |
| Carouge | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 61 % |
| Cham | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Chur | 10:04 | 11:08 | 12:16 | 56 % |
| Davos | 10:04 | 11:08 | 12:16 | 56 % |
| Delémont | 10:02 | 11:06 | 12:12 | 55 % |
| Dietikon | 10:03 | 11:07 | 12:13 | 55 % |
| Dübendorf | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Einsiedeln | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Emmen | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Frauenfeld | 10:04 | 11:07 | 12:14 | 54 % |
| Fribourg | 10:01 | 11:05 | 12:13 | 58 % |
| Genf | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 61 % |
| Glarus | 10:03 | 11:08 | 12:15 | 56 % |
| Gossau | 10:04 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| Grenchen | 10:02 | 11:06 | 12:12 | 56 % |
| Grindelwald | 10:02 | 11:06 | 12:14 | 58 % |
| Herisau | 10:04 | 11:08 | 12:15 | 55 % |
| Horgen | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Interlaken | 10:02 | 11:06 | 12:14 | 58 % |
| Jungfraujoch | 10:02 | 11:06 | 12:14 | 58 % |
| Kloten | 10:04 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Kreuzlingen | 10:04 | 11:08 | 12:14 | 54 % |
| Kriens | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Köniz | 10:02 | 11:06 | 12:13 | 57 % |
| La Chaux-de-Fonds | 10:01 | 11:05 | 12:12 | 57 % |
| Lancy | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 61 % |
| Lausanne | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 59 % |
| Locarno | 10:02 | 11:07 | 12:16 | 59 % |
| Lugano | 10:02 | 11:07 | 12:16 | 60 % |
| Luzern | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Martigny | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 61 % |
| Meyrin | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 60 % |
| Monthey | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 60 % |
| Montreux | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 59 % |
| Morges | 10:00 | 11:04 | 12:12 | 59 % |
| Muttenz | 10:03 | 11:06 | 12:12 | 55 % |
| Neuchâtel | 10:01 | 11:05 | 12:12 | 57 % |
| Nyon | 10:00 | 11:04 | 12:12 | 60 % |
| Olten | 10:03 | 11:06 | 12:13 | 55 % |
| Onex | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 61 % |
| Opfikon | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Pilatus | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 57 % |
| Pully | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 59 % |
| Rapperswil | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Reinach | 10:03 | 11:06 | 12:12 | 55 % |
| Renens | 10:00 | 11:05 | 12:12 | 59 % |
| Riehen | 10:03 | 11:06 | 12:12 | 55 % |
| Sarnen | 10:02 | 11:07 | 12:14 | 57 % |
| Schaffhausen | 10:04 | 11:07 | 12:13 | 54 % |
| Schwyz | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Sierre | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 60 % |
| Sitten | 10:01 | 11:05 | 12:14 | 60 % |
| Solothurn | 10:02 | 11:06 | 12:13 | 56 % |
| St. Gallen | 10:04 | 11:08 | 12:15 | 54 % |
| St. Moritz | 10:03 | 11:08 | 12:16 | 58 % |
| Stans | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 57 % |
| Steffisburg | 10:02 | 11:06 | 12:13 | 58 % |
| Säntis | 10:04 | 11:08 | 12:15 | 55 % |
| Thun | 10:02 | 11:06 | 12:13 | 58 % |
| Uster | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Vernier | 09:59 | 11:04 | 12:12 | 60 % |
| Vevey | 10:00 | 11:05 | 12:13 | 59 % |
| Wettingen | 10:03 | 11:07 | 12:13 | 55 % |
| Wetzikon | 10:04 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
| Wil | 10:04 | 11:08 | 12:14 | 54 % |
| Winterthur | 10:04 | 11:07 | 12:14 | 54 % |
| Yverdon-les-Bains | 10:01 | 11:05 | 12:12 | 58 % |
| Zermatt | 10:01 | 11:06 | 12:14 | 61 % |
| Zug | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 56 % |
| Zürich | 10:03 | 11:07 | 12:14 | 55 % |
Luxemburg3 Orte
| Ort | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung |
|---|---|---|---|---|
| Düdelingen | 10:04 | 11:05 | 12:08 | 48 % |
| Esch-sur-Alzette | 10:04 | 11:05 | 12:08 | 48 % |
| Luxemburg | 10:05 | 11:05 | 12:08 | 47 % |
Südtirol4 Orte
Berechnet mit den Bessel-Elementen der NASA (F. Espenak, GSFC).
Totale Sonnenfinsternis erleben: Südspanien und Nordafrika
Wer die Sonne ganz verfinstert sehen will, muss in den schmalen Streifen der Totalität. Er führt vom Atlantik über die Straße von Gibraltar und Nordafrika bis nach Ägypten und Arabien. Von Mitteleuropa aus am nächsten liegt Andalusien: Cádiz, Tarifa, Algeciras und Málaga liegen in der Zone, Sevilla und Granada knapp außerhalb. Der Unterschied ist gewaltig – nur in der Totalitätszone wird es wirklich dunkel, die Korona der Sonne erscheint und Sterne und Planeten werden sichtbar.
| Ort | Land | Beginn | Totalität / Maximum | Ende | Total? |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa | Spanien | 09:40 | 10:45–10:49 | 12:00 | total 4 Min. 38 Sek. |
| Cádiz | Spanien | 09:40 | 10:45–10:48 | 11:59 | total 2 Min. 53 Sek. |
| Jerez de la Frontera | Spanien | 09:40 | 10:46–10:47 | 11:59 | total 1 Min. 37 Sek. |
| Algeciras | Spanien | 09:40 | 10:45–10:49 | 12:00 | total 4 Min. 27 Sek. |
| Gibraltar | Gibraltar (UK) | 09:41 | 10:45–10:49 | 12:01 | total 4 Min. 27 Sek. |
| Marbella | Spanien | 09:41 | 10:46–10:49 | 12:01 | total 3 Min. 17 Sek. |
| Málaga | Spanien | 09:41 | 10:48–10:49 | 12:02 | total 1 Min. 50 Sek. |
| Ronda | Spanien | 09:41 | 10:47–10:48 | 12:01 | total 1 Min. 18 Sek. |
| Sevilla | Spanien | 09:41 | 10:47 | 11:59 | 98 % |
| Granada | Spanien | 09:42 | 10:50 | 12:03 | 99 % |
| Almería | Spanien | 09:43 | 10:51 | 12:05 | 99 % |
| Madrid | Spanien | 09:45 | 10:51 | 12:02 | 86 % |
| Ceuta | Spanien | 09:40 | 10:45–10:50 | 12:01 | total 4 Min. 48 Sek. |
| Tanger | Marokko | 09:40 | 10:44–10:49 | 12:00 | total 4 Min. 50 Sek. |
| Tunis | Tunesien | 09:56 | 11:09 | 12:28 | 97 % |
| Bengasi | Libyen | 10:10 | 11:27–11:33 | 12:53 | total 6 Min. 09 Sek. |
| Luxor | Ägypten | 10:40 | 12:01–12:08 | 13:26 | total 6 Min. 20 Sek. |
| Dschidda | Saudi-Arabien | 11:00 | 12:22–12:28 | 13:43 | total 6 Min. 00 Sek. |
Alle Zeiten in MESZ (deutsche Uhrzeit). Spanien hat dieselbe Uhrzeit, in den anderen Ländern gilt eine andere Ortszeit.
Tipps für die Reise zur Totalität
- Früh buchen. Unterkünfte in der Totalitätszone werden schon jetzt teurer; Anfang August ist in Andalusien ohnehin Hochsaison.
- Nahe der Zentrallinie bleiben. Je näher an der Mitte des Streifens, desto länger dauert die Totalität. Tarifa und Algeciras liegen günstig; am Rand sind es manchmal nur Sekunden.
- Plan B haben. Anfang August ist der Himmel in Südspanien meist klar, aber Küstennebel oder Wolken sind möglich. Mit dem Auto kann man am Tag selbst ausweichen.
- Finsternisbrillen mitnehmen (ISO 12312-2) und Kamera oder Fernglas nur mit Sonnenfilter auf die Sonne richten.
- Früh losfahren. Rund um die Totalitätszone ist mit vollen Straßen und Aussichtspunkten zu rechnen.
Sicher beobachten
Auch wenn ein großer Teil der Sonne bedeckt ist, ist das restliche Sonnenlicht hell genug, um die Netzhaut dauerhaft zu schädigen – ohne dass man Schmerzen spürt. Schauen Sie deshalb nur durch eine geprüfte Finsternisbrille (ISO 12312-2) oder einen speziellen Sonnenfilter. Sonnenbrillen, Rettungsdecken, CDs oder Röntgenbilder sind nicht sicher. Eine sichere Alternative ist die Lochkamera: ein kleines Loch in Karton stechen und das Sonnenbild auf ein weißes Blatt fallen lassen. Auch das Blätterdach von Bäumen zeichnet dann Hunderte kleiner Sonnensicheln auf den Boden.
Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?
