Sonnenuntergang Jungfraujoch

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf dem Jungfraujoch (3454 m, Wallis, Schweiz) – berechnet für die Gipfelhöhe mit freiem Horizont. Mit Dämmerung, goldener Stunde und allen Tagen 2026.

Das Wichtigste in Kürze

  • Heute geht die Sonne auf dem Jungfraujoch um 07:16 Uhr auf und um 19:18 Uhr unter.
  • Längster Tag (21. Juni 2026): Sonnenuntergang um 21:37 Uhr. Kürzester Tag (21. Dezember): bereits um 16:55 Uhr.
  • Von 84 Orten in der Schweiz auf dieser Seite hat das Jungfraujoch Platz 1 beim spätesten Sonnenuntergang im Juni und Platz 2 beim längsten Tag.
  • Innerhalb des Kantons Wallis: Platz 1 von 6 beim spätesten Sommer-Sonnenuntergang.
  • Sonnenfinsternis 2. August 2027: maximal 58 % bedeckt um 11:06 Uhr.

Aktualisiert am

Sonnenauf- und -untergang in Jungfraujoch

Donnerstag, 1. Oktober 2026

Sonnenaufgang07:16Osten · 92°
Sonnenuntergang19:18Westen · 268°

07:16 19:18 Mittag 13:18 · 40°
13:18 Uhr · Sonnenhöhe 40,2°
12 Std. 02 Min.Tageslänge · 3 Min. kürzer als gestern
18:28Goldene Stunde ab
19:27Blaue Stunde ab
19:38Dunkel ab
Richtung Auf- & Untergang

Sonnenuntergang Jungfraujoch: die nächsten 14 Tage

DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderung
Do 01.10.07:1619:1812 Std. 02 Min.−3 Min.
Fr 02.10.07:1819:1611 Std. 59 Min.−3 Min.
Sa 03.10.07:1919:1411 Std. 55 Min.−4 Min.
So 04.10.07:2019:1211 Std. 52 Min.−3 Min.
Mo 05.10.07:2219:1011 Std. 49 Min.−3 Min.
Di 06.10.07:2319:0911 Std. 45 Min.−4 Min.
Mi 07.10.07:2419:0711 Std. 42 Min.−3 Min.
Do 08.10.07:2619:0511 Std. 39 Min.−3 Min.
Fr 09.10.07:2719:0311 Std. 36 Min.−3 Min.
Sa 10.10.07:2819:0111 Std. 33 Min.−3 Min.
So 11.10.07:3018:5911 Std. 29 Min.−4 Min.
Mo 12.10.07:3118:5711 Std. 26 Min.−3 Min.
Di 13.10.07:3218:5511 Std. 23 Min.−3 Min.
Mi 14.10.07:3418:5411 Std. 20 Min.−3 Min.

Goldene Stunde und Dämmerung heute

OrtGoldene StundeUntergangBlaue StundeEnde bürgerl. DämmerungEnde naut. Dämmerung
Jungfraujoch18:2819:1819:2719:3820:13

Das Jahr 2026 auf dem Jungfraujoch

Frühester Sonnenuntergang
Mittwoch, 9. Dezember 2026 · 16:52 Uhr
Spätester Sonnenuntergang
Montag, 22. Juni 2026 · 21:38 Uhr
Frühester Sonnenaufgang
Donnerstag, 11. Juni 2026 · 05:22 Uhr
Spätester Sonnenaufgang
Donnerstag, 1. Januar 2026 · 08:00 Uhr
Längster Tag
21. Juni · 16 Std. 15 Min.
Kürzester Tag
21. Dezember · 8 Std. 58 Min.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf dem Jungfraujoch 2026 – mit Maus oder Finger über die Grafik fahren.

Das Jungfraujoch liegt rund 16 km westlich und 28 km südlich der Mitte der Schweiz. Am längsten Tag geht die Sonne hier deshalb 12 Minuten später unter als dort, am kürzesten Tag 14 Minuten später.

Verglichen mit dem rund 61 km entfernten Bern geht die Sonne auf dem Jungfraujoch etwa 8 Minuten später als dort unter.

Mittags steht die Sonne auf dem Jungfraujoch am 21. Juni 67° über dem Horizont, am 21. Dezember nur 20°. Im Sommer geht sie im Nordwesten unter, im Winter im Westsüdwesten.

Für den Gipfel (3454 m) berücksichtigen wir die Kimmtiefe: Von oben reicht der Blick weiter über die Erdkrümmung. Bei freier Sicht geht die Sonne hier deshalb rund 13 Minuten früher auf und 12 Minuten später unter als auf Meereshöhe am selben Ort.

Tabelle Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Jungfraujoch 2026

Monat1.: Auf- / Untergang15.: Auf- / UntergangTageslänge (15.)
Januar08:00 / 17:0307:56 / 17:199 Std. 22 Min.
Februar07:41 / 17:4307:21 / 18:0410 Std. 42 Min.
März06:58 / 18:2406:31 / 18:4412 Std. 12 Min.
April06:58 / 20:0706:31 / 20:2613 Std. 55 Min.
Mai06:03 / 20:4805:43 / 21:0715 Std. 24 Min.
Juni05:27 / 21:2605:22 / 21:3616 Std. 14 Min.
Juli05:26 / 21:3705:38 / 21:3015 Std. 52 Min.
August05:57 / 21:1106:15 / 20:4914 Std. 34 Min.
September06:38 / 20:1806:56 / 19:5012 Std. 54 Min.
Oktober07:16 / 19:1807:35 / 18:5211 Std. 17 Min.
November06:59 / 17:2407:19 / 17:069 Std. 47 Min.
Dezember07:40 / 16:5407:53 / 16:539 Std. 00 Min.
Januar 2026Untergang 17:03 → 17:41
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Do 01.01.08:0017:039 Std. 03 Min.–16:0117:26
Fr 02.01.08:0017:049 Std. 04 Min.+1 Min.16:0217:27
Sa 03.01.08:0017:059 Std. 05 Min.+1 Min.16:0317:28
So 04.01.08:0017:069 Std. 06 Min.+1 Min.16:0417:29
Mo 05.01.08:0017:079 Std. 07 Min.+1 Min.16:0517:30
Di 06.01.08:0017:089 Std. 08 Min.+1 Min.16:0617:31
Mi 07.01.08:0017:099 Std. 10 Min.+2 Min.16:0817:32
Do 08.01.07:5917:109 Std. 11 Min.+1 Min.16:0917:33
Fr 09.01.07:5917:129 Std. 12 Min.+1 Min.16:1017:34
Sa 10.01.07:5917:139 Std. 14 Min.+2 Min.16:1217:35
So 11.01.07:5817:149 Std. 16 Min.+2 Min.16:1317:36
Mo 12.01.07:5817:159 Std. 17 Min.+1 Min.16:1417:38
Di 13.01.07:5717:169 Std. 19 Min.+2 Min.16:1617:39
Mi 14.01.07:5717:189 Std. 21 Min.+2 Min.16:1717:40
Do 15.01.07:5617:199 Std. 22 Min.+1 Min.16:1917:41
Fr 16.01.07:5617:209 Std. 24 Min.+2 Min.16:2017:43
Sa 17.01.07:5517:229 Std. 26 Min.+2 Min.16:2217:44
So 18.01.07:5417:239 Std. 28 Min.+2 Min.16:2317:45
Mo 19.01.07:5417:249 Std. 30 Min.+2 Min.16:2517:46
Di 20.01.07:5317:269 Std. 33 Min.+3 Min.16:2717:48
Mi 21.01.07:5217:279 Std. 35 Min.+2 Min.16:2817:49
Do 22.01.07:5117:289 Std. 37 Min.+2 Min.16:3017:50
Fr 23.01.07:5117:309 Std. 39 Min.+2 Min.16:3217:52
Sa 24.01.07:5017:319 Std. 42 Min.+3 Min.16:3317:53
So 25.01.07:4917:339 Std. 44 Min.+2 Min.16:3517:54
Mo 26.01.07:4817:349 Std. 46 Min.+2 Min.16:3617:56
Di 27.01.07:4717:359 Std. 49 Min.+3 Min.16:3817:57
Mi 28.01.07:4617:379 Std. 51 Min.+2 Min.16:4017:59
Do 29.01.07:4517:389 Std. 54 Min.+3 Min.16:4218:00
Fr 30.01.07:4317:409 Std. 56 Min.+2 Min.16:4318:01
Sa 31.01.07:4217:419 Std. 59 Min.+3 Min.16:4518:03
Februar 2026Untergang 17:43 → 18:22
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
So 01.02.07:4117:4310 Std. 02 Min.+3 Min.16:4718:04
Mo 02.02.07:4017:4410 Std. 04 Min.+2 Min.16:4818:06
Di 03.02.07:3917:4610 Std. 07 Min.+3 Min.16:5018:07
Mi 04.02.07:3717:4710 Std. 10 Min.+3 Min.16:5218:08
Do 05.02.07:3617:4910 Std. 13 Min.+3 Min.16:5318:10
Fr 06.02.07:3517:5010 Std. 16 Min.+3 Min.16:5518:11
Sa 07.02.07:3317:5210 Std. 18 Min.+2 Min.16:5718:13
So 08.02.07:3217:5310 Std. 21 Min.+3 Min.16:5918:14
Mo 09.02.07:3117:5510 Std. 24 Min.+3 Min.17:0018:16
Di 10.02.07:2917:5610 Std. 27 Min.+3 Min.17:0218:17
Mi 11.02.07:2817:5810 Std. 30 Min.+3 Min.17:0418:18
Do 12.02.07:2617:5910 Std. 33 Min.+3 Min.17:0518:20
Fr 13.02.07:2518:0110 Std. 36 Min.+3 Min.17:0718:21
Sa 14.02.07:2318:0210 Std. 39 Min.+3 Min.17:0918:23
So 15.02.07:2118:0410 Std. 42 Min.+3 Min.17:1018:24
Mo 16.02.07:2018:0510 Std. 45 Min.+3 Min.17:1218:26
Di 17.02.07:1818:0710 Std. 48 Min.+3 Min.17:1418:27
Mi 18.02.07:1718:0810 Std. 51 Min.+3 Min.17:1518:28
Do 19.02.07:1518:0910 Std. 54 Min.+3 Min.17:1718:30
Fr 20.02.07:1318:1110 Std. 58 Min.+4 Min.17:1918:31
Sa 21.02.07:1218:1211 Std. 01 Min.+3 Min.17:2018:33
So 22.02.07:1018:1411 Std. 04 Min.+3 Min.17:2218:34
Mo 23.02.07:0818:1511 Std. 07 Min.+3 Min.17:2318:36
Di 24.02.07:0718:1711 Std. 10 Min.+3 Min.17:2518:37
Mi 25.02.07:0518:1811 Std. 13 Min.+3 Min.17:2718:38
Do 26.02.07:0318:2011 Std. 17 Min.+4 Min.17:2818:40
Fr 27.02.07:0118:2111 Std. 20 Min.+3 Min.17:3018:41
Sa 28.02.06:5918:2211 Std. 23 Min.+3 Min.17:3118:43
März 2026Untergang 18:24 → 20:06
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
So 01.03.06:5818:2411 Std. 26 Min.+3 Min.17:3318:44
Mo 02.03.06:5618:2511 Std. 30 Min.+4 Min.17:3418:46
Di 03.03.06:5418:2711 Std. 33 Min.+3 Min.17:3618:47
Mi 04.03.06:5218:2811 Std. 36 Min.+3 Min.17:3718:48
Do 05.03.06:5018:3011 Std. 39 Min.+3 Min.17:3918:50
Fr 06.03.06:4818:3111 Std. 43 Min.+4 Min.17:4018:51
Sa 07.03.06:4618:3211 Std. 46 Min.+3 Min.17:4218:53
So 08.03.06:4518:3411 Std. 49 Min.+3 Min.17:4318:54
Mo 09.03.06:4318:3511 Std. 53 Min.+4 Min.17:4518:55
Di 10.03.06:4118:3711 Std. 56 Min.+3 Min.17:4618:57
Mi 11.03.06:3918:3811 Std. 59 Min.+3 Min.17:4818:58
Do 12.03.06:3718:3912 Std. 02 Min.+3 Min.17:4918:59
Fr 13.03.06:3518:4112 Std. 06 Min.+4 Min.17:5119:01
Sa 14.03.06:3318:4212 Std. 09 Min.+3 Min.17:5219:02
So 15.03.06:3118:4412 Std. 12 Min.+3 Min.17:5419:04
Mo 16.03.06:2918:4512 Std. 16 Min.+4 Min.17:5519:05
Di 17.03.06:2718:4612 Std. 19 Min.+3 Min.17:5619:06
Mi 18.03.06:2518:4812 Std. 22 Min.+3 Min.17:5819:08
Do 19.03.06:2318:4912 Std. 26 Min.+4 Min.17:5919:09
Fr 20.03.06:2118:5112 Std. 29 Min.+3 Min.18:0119:11
Sa 21.03.06:1918:5212 Std. 32 Min.+3 Min.18:0219:12
So 22.03.06:1718:5312 Std. 36 Min.+4 Min.18:0319:13
Mo 23.03.06:1518:5512 Std. 39 Min.+3 Min.18:0519:15
Di 24.03.06:1318:5612 Std. 43 Min.+4 Min.18:0619:16
Mi 25.03.06:1218:5712 Std. 46 Min.+3 Min.18:0819:18
Do 26.03.06:1018:5912 Std. 49 Min.+3 Min.18:0919:19
Fr 27.03.06:0819:0012 Std. 53 Min.+4 Min.18:1019:20
Sa 28.03.06:0619:0112 Std. 56 Min.+3 Min.18:1219:22
So 29.03.07:0420:0312 Std. 59 Min.+3 Min.19:1320:23
Mo 30.03.07:0220:0413 Std. 03 Min.+4 Min.19:1420:25
Di 31.03.07:0020:0613 Std. 06 Min.+3 Min.19:1620:26
April 2026Untergang 20:07 → 20:47
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mi 01.04.06:5820:0713 Std. 09 Min.+3 Min.19:1720:27
Do 02.04.06:5620:0813 Std. 13 Min.+4 Min.19:1820:29
Fr 03.04.06:5420:1013 Std. 16 Min.+3 Min.19:2020:30
Sa 04.04.06:5220:1113 Std. 19 Min.+3 Min.19:2120:32
So 05.04.06:5020:1213 Std. 23 Min.+4 Min.19:2220:33
Mo 06.04.06:4820:1413 Std. 26 Min.+3 Min.19:2420:35
Di 07.04.06:4620:1513 Std. 29 Min.+3 Min.19:2520:36
Mi 08.04.06:4420:1713 Std. 32 Min.+3 Min.19:2620:37
Do 09.04.06:4220:1813 Std. 36 Min.+4 Min.19:2720:39
Fr 10.04.06:4020:1913 Std. 39 Min.+3 Min.19:2920:40
Sa 11.04.06:3820:2113 Std. 42 Min.+3 Min.19:3020:42
So 12.04.06:3620:2213 Std. 46 Min.+4 Min.19:3120:43
Mo 13.04.06:3520:2313 Std. 49 Min.+3 Min.19:3320:45
Di 14.04.06:3320:2513 Std. 52 Min.+3 Min.19:3420:46
Mi 15.04.06:3120:2613 Std. 55 Min.+3 Min.19:3520:48
Do 16.04.06:2920:2813 Std. 59 Min.+4 Min.19:3620:49
Fr 17.04.06:2720:2914 Std. 02 Min.+3 Min.19:3820:50
Sa 18.04.06:2520:3014 Std. 05 Min.+3 Min.19:3920:52
So 19.04.06:2420:3214 Std. 08 Min.+3 Min.19:4020:53
Mo 20.04.06:2220:3314 Std. 11 Min.+3 Min.19:4120:55
Di 21.04.06:2020:3514 Std. 15 Min.+4 Min.19:4320:56
Mi 22.04.06:1820:3614 Std. 18 Min.+3 Min.19:4420:58
Do 23.04.06:1620:3714 Std. 21 Min.+3 Min.19:4520:59
Fr 24.04.06:1520:3914 Std. 24 Min.+3 Min.19:4621:01
Sa 25.04.06:1320:4014 Std. 27 Min.+3 Min.19:4821:02
So 26.04.06:1120:4114 Std. 30 Min.+3 Min.19:4921:04
Mo 27.04.06:1020:4314 Std. 33 Min.+3 Min.19:5021:05
Di 28.04.06:0820:4414 Std. 36 Min.+3 Min.19:5121:07
Mi 29.04.06:0620:4614 Std. 39 Min.+3 Min.19:5321:08
Do 30.04.06:0520:4714 Std. 42 Min.+3 Min.19:5421:09
Mai 2026Untergang 20:48 → 21:25
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Fr 01.05.06:0320:4814 Std. 45 Min.+3 Min.19:5521:11
Sa 02.05.06:0120:5014 Std. 48 Min.+3 Min.19:5621:12
So 03.05.06:0020:5114 Std. 51 Min.+3 Min.19:5721:14
Mo 04.05.05:5820:5214 Std. 54 Min.+3 Min.19:5921:15
Di 05.05.05:5720:5414 Std. 57 Min.+3 Min.20:0021:17
Mi 06.05.05:5520:5515 Std. 00 Min.+3 Min.20:0121:18
Do 07.05.05:5420:5615 Std. 03 Min.+3 Min.20:0221:20
Fr 08.05.05:5220:5815 Std. 06 Min.+3 Min.20:0321:21
Sa 09.05.05:5120:5915 Std. 08 Min.+2 Min.20:0421:23
So 10.05.05:4921:0015 Std. 11 Min.+3 Min.20:0621:24
Mo 11.05.05:4821:0215 Std. 14 Min.+3 Min.20:0721:25
Di 12.05.05:4721:0315 Std. 16 Min.+2 Min.20:0821:27
Mi 13.05.05:4521:0415 Std. 19 Min.+3 Min.20:0921:28
Do 14.05.05:4421:0615 Std. 22 Min.+3 Min.20:1021:30
Fr 15.05.05:4321:0715 Std. 24 Min.+2 Min.20:1121:31
Sa 16.05.05:4221:0815 Std. 27 Min.+3 Min.20:1221:32
So 17.05.05:4021:0915 Std. 29 Min.+2 Min.20:1321:34
Mo 18.05.05:3921:1115 Std. 31 Min.+2 Min.20:1421:35
Di 19.05.05:3821:1215 Std. 34 Min.+3 Min.20:1521:36
Mi 20.05.05:3721:1315 Std. 36 Min.+2 Min.20:1621:38
Do 21.05.05:3621:1415 Std. 38 Min.+2 Min.20:1821:39
Fr 22.05.05:3521:1515 Std. 40 Min.+2 Min.20:1921:40
Sa 23.05.05:3421:1615 Std. 43 Min.+3 Min.20:1921:41
So 24.05.05:3321:1815 Std. 45 Min.+2 Min.20:2021:43
Mo 25.05.05:3221:1915 Std. 47 Min.+2 Min.20:2121:44
Di 26.05.05:3121:2015 Std. 49 Min.+2 Min.20:2221:45
Mi 27.05.05:3021:2115 Std. 51 Min.+2 Min.20:2321:46
Do 28.05.05:2921:2215 Std. 52 Min.+1 Min.20:2421:47
Fr 29.05.05:2921:2315 Std. 54 Min.+2 Min.20:2521:48
Sa 30.05.05:2821:2415 Std. 56 Min.+2 Min.20:2621:50
So 31.05.05:2721:2515 Std. 58 Min.+2 Min.20:2721:51
Juni 2026Untergang 21:26 → 21:38
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mo 01.06.05:2721:2615 Std. 59 Min.+1 Min.20:2721:52
Di 02.06.05:2621:2716 Std. 01 Min.+2 Min.20:2821:53
Mi 03.06.05:2521:2816 Std. 02 Min.+1 Min.20:2921:54
Do 04.06.05:2521:2816 Std. 04 Min.+2 Min.20:3021:54
Fr 05.06.05:2421:2916 Std. 05 Min.+1 Min.20:3021:55
Sa 06.06.05:2421:3016 Std. 06 Min.+1 Min.20:3121:56
So 07.06.05:2321:3116 Std. 07 Min.+1 Min.20:3221:57
Mo 08.06.05:2321:3216 Std. 08 Min.+1 Min.20:3221:58
Di 09.06.05:2321:3216 Std. 09 Min.+1 Min.20:3321:59
Mi 10.06.05:2321:3316 Std. 10 Min.+1 Min.20:3421:59
Do 11.06.05:2221:3316 Std. 11 Min.+1 Min.20:3422:00
Fr 12.06.05:2221:3416 Std. 12 Min.+1 Min.20:3522:01
Sa 13.06.05:2221:3516 Std. 13 Min.+1 Min.20:3522:01
So 14.06.05:2221:3516 Std. 13 Min.+0 Min.20:3622:02
Mo 15.06.05:2221:3616 Std. 14 Min.+1 Min.20:3622:02
Di 16.06.05:2221:3616 Std. 14 Min.+0 Min.20:3622:03
Mi 17.06.05:2221:3616 Std. 15 Min.+1 Min.20:3722:03
Do 18.06.05:2221:3716 Std. 15 Min.+0 Min.20:3722:03
Fr 19.06.05:2221:3716 Std. 15 Min.+0 Min.20:3722:04
Sa 20.06.05:2221:3716 Std. 15 Min.+0 Min.20:3822:04
So 21.06.05:2221:3716 Std. 15 Min.+0 Min.20:3822:04
Mo 22.06.05:2221:3816 Std. 15 Min.+0 Min.20:3822:04
Di 23.06.05:2321:3816 Std. 15 Min.+0 Min.20:3822:04
Mi 24.06.05:2321:3816 Std. 15 Min.+0 Min.20:3822:05
Do 25.06.05:2321:3816 Std. 15 Min.+0 Min.20:3822:05
Fr 26.06.05:2421:3816 Std. 14 Min.−1 Min.20:3822:05
Sa 27.06.05:2421:3816 Std. 14 Min.+0 Min.20:3822:04
So 28.06.05:2521:3816 Std. 13 Min.−1 Min.20:3822:04
Mo 29.06.05:2521:3816 Std. 12 Min.−1 Min.20:3822:04
Di 30.06.05:2621:3816 Std. 12 Min.+0 Min.20:3822:04
Juli 2026Untergang 21:37 → 21:12
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mi 01.07.05:2621:3716 Std. 11 Min.−1 Min.20:3822:04
Do 02.07.05:2721:3716 Std. 10 Min.−1 Min.20:3822:03
Fr 03.07.05:2821:3716 Std. 09 Min.−1 Min.20:3822:03
Sa 04.07.05:2821:3616 Std. 08 Min.−1 Min.20:3722:03
So 05.07.05:2921:3616 Std. 07 Min.−1 Min.20:3722:02
Mo 06.07.05:3021:3616 Std. 06 Min.−1 Min.20:3722:02
Di 07.07.05:3121:3516 Std. 05 Min.−1 Min.20:3622:01
Mi 08.07.05:3121:3516 Std. 03 Min.−2 Min.20:3622:01
Do 09.07.05:3221:3416 Std. 02 Min.−1 Min.20:3622:00
Fr 10.07.05:3321:3316 Std. 00 Min.−2 Min.20:3521:59
Sa 11.07.05:3421:3315 Std. 59 Min.−1 Min.20:3521:58
So 12.07.05:3521:3215 Std. 57 Min.−2 Min.20:3421:58
Mo 13.07.05:3621:3115 Std. 56 Min.−1 Min.20:3421:57
Di 14.07.05:3721:3115 Std. 54 Min.−2 Min.20:3321:56
Mi 15.07.05:3821:3015 Std. 52 Min.−2 Min.20:3221:55
Do 16.07.05:3921:2915 Std. 50 Min.−2 Min.20:3221:54
Fr 17.07.05:4021:2815 Std. 48 Min.−2 Min.20:3121:53
Sa 18.07.05:4121:2715 Std. 46 Min.−2 Min.20:3021:52
So 19.07.05:4221:2615 Std. 44 Min.−2 Min.20:2921:51
Mo 20.07.05:4321:2515 Std. 42 Min.−2 Min.20:2821:50
Di 21.07.05:4421:2415 Std. 40 Min.−2 Min.20:2821:49
Mi 22.07.05:4521:2315 Std. 38 Min.−2 Min.20:2721:48
Do 23.07.05:4621:2215 Std. 36 Min.−2 Min.20:2621:47
Fr 24.07.05:4821:2115 Std. 33 Min.−3 Min.20:2521:45
Sa 25.07.05:4921:2015 Std. 31 Min.−2 Min.20:2421:44
So 26.07.05:5021:1915 Std. 29 Min.−2 Min.20:2321:43
Mo 27.07.05:5121:1715 Std. 26 Min.−3 Min.20:2221:41
Di 28.07.05:5221:1615 Std. 24 Min.−2 Min.20:2121:40
Mi 29.07.05:5421:1515 Std. 21 Min.−3 Min.20:2021:39
Do 30.07.05:5521:1315 Std. 19 Min.−2 Min.20:1821:37
Fr 31.07.05:5621:1215 Std. 16 Min.−3 Min.20:1721:36
August 2026Untergang 21:11 → 20:20
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Sa 01.08.05:5721:1115 Std. 14 Min.−2 Min.20:1621:34
So 02.08.05:5821:0915 Std. 11 Min.−3 Min.20:1521:33
Mo 03.08.06:0021:0815 Std. 08 Min.−3 Min.20:1421:31
Di 04.08.06:0121:0615 Std. 05 Min.−3 Min.20:1221:30
Mi 05.08.06:0221:0515 Std. 03 Min.−2 Min.20:1121:28
Do 06.08.06:0421:0315 Std. 00 Min.−3 Min.20:1021:27
Fr 07.08.06:0521:0214 Std. 57 Min.−3 Min.20:0821:25
Sa 08.08.06:0621:0014 Std. 54 Min.−3 Min.20:0721:23
So 09.08.06:0720:5914 Std. 51 Min.−3 Min.20:0521:22
Mo 10.08.06:0920:5714 Std. 48 Min.−3 Min.20:0421:20
Di 11.08.06:1020:5614 Std. 46 Min.−2 Min.20:0321:18
Mi 12.08.06:1120:5414 Std. 43 Min.−3 Min.20:0121:16
Do 13.08.06:1320:5214 Std. 40 Min.−3 Min.20:0021:15
Fr 14.08.06:1420:5114 Std. 37 Min.−3 Min.19:5821:13
Sa 15.08.06:1520:4914 Std. 34 Min.−3 Min.19:5621:11
So 16.08.06:1720:4714 Std. 31 Min.−3 Min.19:5521:09
Mo 17.08.06:1820:4514 Std. 28 Min.−3 Min.19:5321:07
Di 18.08.06:1920:4414 Std. 24 Min.−4 Min.19:5221:06
Mi 19.08.06:2120:4214 Std. 21 Min.−3 Min.19:5021:04
Do 20.08.06:2220:4014 Std. 18 Min.−3 Min.19:4821:02
Fr 21.08.06:2320:3814 Std. 15 Min.−3 Min.19:4721:00
Sa 22.08.06:2420:3714 Std. 12 Min.−3 Min.19:4520:58
So 23.08.06:2620:3514 Std. 09 Min.−3 Min.19:4320:56
Mo 24.08.06:2720:3314 Std. 06 Min.−3 Min.19:4220:54
Di 25.08.06:2820:3114 Std. 03 Min.−3 Min.19:4020:52
Mi 26.08.06:3020:2913 Std. 59 Min.−4 Min.19:3820:50
Do 27.08.06:3120:2713 Std. 56 Min.−3 Min.19:3620:48
Fr 28.08.06:3220:2513 Std. 53 Min.−3 Min.19:3420:46
Sa 29.08.06:3420:2313 Std. 50 Min.−3 Min.19:3320:45
So 30.08.06:3520:2213 Std. 47 Min.−3 Min.19:3120:43
Mo 31.08.06:3620:2013 Std. 43 Min.−4 Min.19:2920:41
September 2026Untergang 20:18 → 19:20
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Di 01.09.06:3820:1813 Std. 40 Min.−3 Min.19:2720:39
Mi 02.09.06:3920:1613 Std. 37 Min.−3 Min.19:2520:37
Do 03.09.06:4020:1413 Std. 34 Min.−3 Min.19:2320:35
Fr 04.09.06:4120:1213 Std. 30 Min.−4 Min.19:2220:33
Sa 05.09.06:4320:1013 Std. 27 Min.−3 Min.19:2020:31
So 06.09.06:4420:0813 Std. 24 Min.−3 Min.19:1820:29
Mo 07.09.06:4520:0613 Std. 21 Min.−3 Min.19:1620:27
Di 08.09.06:4720:0413 Std. 17 Min.−4 Min.19:1420:24
Mi 09.09.06:4820:0213 Std. 14 Min.−3 Min.19:1220:22
Do 10.09.06:4920:0013 Std. 11 Min.−3 Min.19:1020:20
Fr 11.09.06:5119:5813 Std. 08 Min.−3 Min.19:0820:18
Sa 12.09.06:5219:5613 Std. 04 Min.−4 Min.19:0620:16
So 13.09.06:5319:5413 Std. 01 Min.−3 Min.19:0420:14
Mo 14.09.06:5419:5212 Std. 58 Min.−3 Min.19:0220:12
Di 15.09.06:5619:5012 Std. 54 Min.−4 Min.19:0020:10
Mi 16.09.06:5719:4812 Std. 51 Min.−3 Min.18:5820:08
Do 17.09.06:5819:4612 Std. 48 Min.−3 Min.18:5620:06
Fr 18.09.07:0019:4412 Std. 44 Min.−4 Min.18:5420:04
Sa 19.09.07:0119:4212 Std. 41 Min.−3 Min.18:5220:02
So 20.09.07:0219:4012 Std. 38 Min.−3 Min.18:5020:00
Mo 21.09.07:0319:3812 Std. 35 Min.−3 Min.18:4819:58
Di 22.09.07:0519:3612 Std. 31 Min.−4 Min.18:4619:56
Mi 23.09.07:0619:3412 Std. 28 Min.−3 Min.18:4419:54
Do 24.09.07:0719:3212 Std. 25 Min.−3 Min.18:4219:52
Fr 25.09.07:0919:3012 Std. 21 Min.−4 Min.18:4019:50
Sa 26.09.07:1019:2812 Std. 18 Min.−3 Min.18:3819:48
So 27.09.07:1119:2612 Std. 15 Min.−3 Min.18:3619:46
Mo 28.09.07:1319:2412 Std. 12 Min.−3 Min.18:3419:44
Di 29.09.07:1419:2212 Std. 08 Min.−4 Min.18:3219:42
Mi 30.09.07:1519:2012 Std. 05 Min.−3 Min.18:3019:40
Oktober 2026Untergang 19:18 → 17:25
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Do 01.10.07:1619:1812 Std. 02 Min.−3 Min.18:2819:38
Fr 02.10.07:1819:1611 Std. 59 Min.−3 Min.18:2619:36
Sa 03.10.07:1919:1411 Std. 55 Min.−4 Min.18:2419:34
So 04.10.07:2019:1211 Std. 52 Min.−3 Min.18:2219:32
Mo 05.10.07:2219:1011 Std. 49 Min.−3 Min.18:2019:30
Di 06.10.07:2319:0911 Std. 45 Min.−4 Min.18:1819:29
Mi 07.10.07:2419:0711 Std. 42 Min.−3 Min.18:1619:27
Do 08.10.07:2619:0511 Std. 39 Min.−3 Min.18:1419:25
Fr 09.10.07:2719:0311 Std. 36 Min.−3 Min.18:1219:23
Sa 10.10.07:2819:0111 Std. 33 Min.−3 Min.18:1019:21
So 11.10.07:3018:5911 Std. 29 Min.−4 Min.18:0819:19
Mo 12.10.07:3118:5711 Std. 26 Min.−3 Min.18:0619:17
Di 13.10.07:3218:5511 Std. 23 Min.−3 Min.18:0419:16
Mi 14.10.07:3418:5411 Std. 20 Min.−3 Min.18:0219:14
Do 15.10.07:3518:5211 Std. 17 Min.−3 Min.18:0019:12
Fr 16.10.07:3718:5011 Std. 13 Min.−4 Min.17:5819:10
Sa 17.10.07:3818:4811 Std. 10 Min.−3 Min.17:5619:08
So 18.10.07:3918:4611 Std. 07 Min.−3 Min.17:5519:07
Mo 19.10.07:4118:4511 Std. 04 Min.−3 Min.17:5319:05
