Sonnenfinsternis 26. Januar 2028
Ein halbes Jahr nach der großen Finsternis von 2027 folgt die nächste: Am 26. Januar 2028 ist eine ringförmige Sonnenfinsternis, die in Mitteleuropa genau zum Sonnenuntergang beginnt. Die Sonne geht bei uns teilweise verfinstert unter.
Das Wichtigste in Kürze
- Am Mittwoch, 26. Januar 2028, gibt es eine ringförmige Sonnenfinsternis. Bei uns beginnt sie kurz vor Sonnenuntergang: Die Sonne geht teilweise verfinstert unter.
- Berlin: Beginn 16:39 Uhr, Sonnenuntergang 16:40 Uhr (0 % bedeckt) · München: 16:41 / 17:02 Uhr (16 %) · Zürich: 16:40 / 17:17 Uhr (34 %).
- Je weiter südwestlich, desto mehr ist zu sehen: In Jungfraujoch sind beim Untergang 55 % bedeckt, in Warnemünde nur 0 %.
- Den „Feuerring“ sieht man kurz vor Sonnenuntergang im Süden Spaniens und Portugals.
Aktualisiert am
Zeiten für Ihren Ort
Wichtig ist freie Sicht auf den Südwesthorizont – die Sonne steht zu Beginn nur noch wenige Grad hoch. Zeiten in MEZ.
DeutschlandBeginn · Sonnenuntergang · Bedeckung
| Ort | Beginn | Sonnenuntergang | Bedeckt bei Untergang |
|---|---|---|---|
| Aachen | 16:38 | 17:16 | 33 % |
| Aalen | 16:40 | 17:06 | 21 % |
| Ahlen | 16:38 | 17:05 | 21 % |
| Ahrenshoop | – | 16:36 | nicht sichtbar |
| Arnsberg | 16:38 | 17:05 | 21 % |
| Aschaffenburg | 16:39 | 17:06 | 21 % |
| Augsburg | 16:41 | 17:04 | 18 % |
| Bad Homburg vor der Höhe | 16:39 | 17:07 | 23 % |
| Bad Salzuflen | 16:38 | 17:00 | 16 % |
| Baden-Baden | 16:40 | 17:14 | 30 % |
| Bamberg | 16:40 | 16:59 | 14 % |
| Bayreuth | 16:40 | 16:57 | 11 % |
| Berchtesgaden | 16:42 | 16:58 | 11 % |
| Bergheim | 16:38 | 17:13 | 29 % |
| Bergisch Gladbach | 16:38 | 17:11 | 27 % |
| Bergkamen | 16:38 | 17:06 | 22 % |
| Berlin | 16:39 | 16:40 | 0 % |
| Bielefeld | 16:38 | 17:01 | 17 % |
| Binz (Rügen) | – | 16:31 | nicht sichtbar |
| Bocholt | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| Bochum | 16:38 | 17:09 | 25 % |
| Bonn | 16:38 | 17:12 | 28 % |
| Borkum | 16:37 | 17:03 | 19 % |
| Bottrop | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| Brandenburg an der Havel | 16:39 | 16:44 | 2 % |
| Braunschweig | 16:38 | 16:52 | 8 % |
| Bremen | 16:38 | 16:56 | 12 % |
| Bremerhaven | 16:37 | 16:55 | 11 % |
| Brocken | 16:39 | 17:01 | 16 % |
| Büsum | 16:37 | 16:51 | 8 % |
| Castrop-Rauxel | 16:38 | 17:08 | 24 % |
| Celle | 16:38 | 16:53 | 9 % |
| Chemnitz | 16:40 | 16:48 | 4 % |
| Cottbus | – | 16:39 | nicht sichtbar |
| Cuxhaven | 16:37 | 16:53 | 10 % |
| Cuxhaven-Duhnen | 16:37 | 16:53 | 10 % |
| Darmstadt | 16:39 | 17:09 | 24 % |
| Delmenhorst | 16:38 | 16:57 | 13 % |
| Dessau-Roßlau | 16:39 | 16:47 | 4 % |
| Detmold | 16:38 | 17:00 | 16 % |
| Dinslaken | 16:38 | 17:10 | 27 % |
| Dormagen | 16:38 | 17:11 | 28 % |
| Dorsten | 16:38 | 17:09 | 25 % |
| Dortmund | 16:38 | 17:07 | 23 % |
| Dresden | 16:40 | 16:44 | 1 % |
| Duisburg | 16:38 | 17:11 | 27 % |
| Düren | 16:38 | 17:14 | 31 % |
| Düsseldorf | 16:38 | 17:11 | 28 % |
| Emden | 16:37 | 17:01 | 17 % |
| Erftstadt | 16:38 | 17:13 | 29 % |
| Erfurt | 16:39 | 16:55 | 10 % |
| Erlangen | 16:40 | 17:00 | 14 % |
| Eschweiler | 16:38 | 17:15 | 32 % |
| Essen | 16:38 | 17:09 | 26 % |
| Esslingen | 16:40 | 17:10 | 25 % |
| Euskirchen | 16:38 | 17:13 | 30 % |
| Fehmarn (Burg) | 16:37 | 16:41 | 1 % |
| Feldberg (Schwarzwald) | 16:40 | 17:25 | 45 % |
| Flensburg | 16:37 | 16:46 | 4 % |
| Frankfurt (Oder) | – | 16:36 | nicht sichtbar |
| Frankfurt am Main | 16:39 | 17:08 | 23 % |
| Frechen | 16:38 | 17:12 | 29 % |
| Freiburg im Breisgau | 16:40 | 17:18 | 35 % |
| Friedrichshafen | 16:41 | 17:12 | 28 % |
| Fulda | 16:39 | 17:02 | 17 % |
| Fürth | 16:40 | 17:00 | 15 % |
| Füssen | 16:41 | 17:08 | 22 % |
| Garbsen | 16:38 | 16:56 | 11 % |
| Garmisch-Partenkirchen | 16:41 | 17:06 | 20 % |
| Gelsenkirchen | 16:38 | 17:09 | 25 % |
| Gera | 16:40 | 16:51 | 6 % |
| Gießen | 16:39 | 17:06 | 21 % |
| Gladbeck | 16:38 | 17:09 | 25 % |
| Greifswald | – | 16:33 | nicht sichtbar |
| Grevenbroich | 16:38 | 17:13 | 29 % |
| Gronau | 16:38 | 17:07 | 23 % |
| Gummersbach | 16:38 | 17:09 | 25 % |
| Göppingen | 16:40 | 17:08 | 23 % |
| Görlitz | – | 16:39 | nicht sichtbar |
| Göttingen | 16:39 | 16:57 | 13 % |
| Gütersloh | 16:38 | 17:02 | 18 % |
| Hagen | 16:38 | 17:08 | 24 % |
| Halle (Saale) | 16:39 | 16:49 | 5 % |
| Hamburg | 16:38 | 16:49 | 6 % |
| Hameln | 16:38 | 16:58 | 13 % |
| Hamm | 16:38 | 17:05 | 21 % |
| Hanau | 16:39 | 17:07 | 22 % |
| Hannover | 16:38 | 16:55 | 11 % |
| Hattingen | 16:38 | 17:09 | 25 % |
| Heidelberg | 16:39 | 17:10 | 26 % |
| Heidenheim an der Brenz | 16:40 | 17:06 | 21 % |
| Heilbronn | 16:40 | 17:09 | 24 % |
| Helgoland | 16:37 | 16:55 | 11 % |
| Herford | 16:38 | 17:00 | 16 % |
| Heringsdorf (Usedom) | – | 16:31 | nicht sichtbar |
| Herne | 16:38 | 17:08 | 24 % |
| Herten | 16:38 | 17:08 | 25 % |
| Hilden | 16:38 | 17:11 | 27 % |
| Hildesheim | 16:38 | 16:55 | 11 % |
| Hürth | 16:38 | 17:12 | 29 % |
| Ibbenbüren | 16:38 | 17:04 | 19 % |
| Ingolstadt | 16:41 | 17:01 | 15 % |
| Iserlohn | 16:38 | 17:07 | 23 % |
| Jena | 16:39 | 16:53 | 8 % |
| Juist | 16:37 | 17:01 | 17 % |
| Kaiserslautern | 16:39 | 17:13 | 30 % |
| Karlsruhe | 16:39 | 17:12 | 28 % |
| Kassel | 16:39 | 17:00 | 15 % |
| Kempten (Allgäu) | 16:41 | 17:09 | 23 % |
| Kerpen | 16:38 | 17:13 | 30 % |
| Kiel | 16:37 | 16:46 | 4 % |
| Koblenz | 16:39 | 17:11 | 27 % |
| Konstanz | 16:40 | 17:14 | 29 % |
| Krefeld | 16:38 | 17:12 | 28 % |
| Köln | 16:38 | 17:12 | 28 % |
| Kühlungsborn | 16:38 | 16:40 | 0 % |
| Lahr | 16:40 | 17:17 | 34 % |
| Landshut | 16:41 | 16:59 | 12 % |
| Langenfeld | 16:38 | 17:11 | 27 % |
| Langenhagen | 16:38 | 16:55 | 10 % |
| Leipzig | 16:39 | 16:48 | 4 % |
| Leverkusen | 16:38 | 17:11 | 28 % |
| Lindau (Bodensee) | 16:41 | 17:12 | 27 % |
| Lingen | 16:38 | 17:04 | 20 % |
| Lippstadt | 16:38 | 17:03 | 19 % |
| List auf Sylt | 16:37 | 16:49 | 7 % |
| Ludwigsburg | 16:40 | 17:10 | 25 % |
| Ludwigshafen am Rhein | 16:39 | 17:11 | 27 % |
| Lübeck | 16:38 | 16:45 | 3 % |
| Lüdenscheid | 16:38 | 17:08 | 24 % |
| Lüneburg | 16:38 | 16:49 | 6 % |
| Lünen | 16:38 | 17:07 | 23 % |
| Magdeburg | 16:39 | 16:48 | 5 % |
| Mainz | 16:39 | 17:10 | 25 % |
| Mannheim | 16:39 | 17:11 | 26 % |
| Marburg | 16:39 | 17:05 | 20 % |
| Marl | 16:38 | 17:08 | 25 % |
| Meerbusch | 16:38 | 17:12 | 28 % |
| Meersburg | 16:40 | 17:13 | 29 % |
| Menden | 16:38 | 17:06 | 22 % |
| Minden | 16:38 | 16:59 | 14 % |
| Moers | 16:38 | 17:11 | 27 % |
| Mönchengladbach | 16:38 | 17:13 | 29 % |
| Mülheim an der Ruhr | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| München | 16:41 | 17:02 | 16 % |
| Münster | 16:38 | 17:05 | 21 % |
| Neu-Ulm | 16:40 | 17:08 | 23 % |
| Neubrandenburg | – | 16:36 | nicht sichtbar |
| Neumünster | 16:37 | 16:47 | 5 % |
| Neuss | 16:38 | 17:12 | 28 % |
| Neustadt an der Weinstraße | 16:39 | 17:12 | 29 % |
| Neuwied | 16:39 | 17:11 | 28 % |
| Norderney | 16:37 | 17:00 | 16 % |
| Norderstedt | 16:38 | 16:49 | 6 % |
| Nordhorn | 16:37 | 17:06 | 22 % |
| Nürnberg | 16:40 | 17:00 | 14 % |
| Oberhausen | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| Oberstdorf | 16:41 | 17:10 | 25 % |
| Offenbach am Main | 16:39 | 17:07 | 23 % |
| Offenburg | 16:40 | 17:16 | 33 % |
| Oldenburg | 16:37 | 16:58 | 14 % |
| Osnabrück | 16:38 | 17:02 | 18 % |
| Paderborn | 16:38 | 17:02 | 17 % |
| Passau | 16:41 | 16:54 | 7 % |
| Pforzheim | 16:40 | 17:12 | 27 % |
| Plauen | 16:40 | 16:52 | 7 % |
| Potsdam | 16:39 | 16:42 | 1 % |
| Prien am Chiemsee | 16:41 | 17:00 | 13 % |
| Pulheim | 16:38 | 17:12 | 29 % |
| Ratingen | 16:38 | 17:11 | 27 % |
| Recklinghausen | 16:38 | 17:08 | 24 % |
| Regensburg | 16:41 | 16:58 | 11 % |
| Remscheid | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| Reutlingen | 16:40 | 17:11 | 26 % |
| Rheine | 16:38 | 17:05 | 20 % |
| Rosenheim | 16:41 | 17:01 | 14 % |
| Rostock | 16:38 | 16:39 | 0 % |
| Rüsselsheim am Main | 16:39 | 17:09 | 25 % |
| Saarbrücken | 16:39 | 17:17 | 35 % |
| Salzgitter | 16:38 | 16:53 | 9 % |
| Sankt Augustin | 16:38 | 17:11 | 28 % |
| Sassnitz (Rügen) | – | 16:31 | nicht sichtbar |
| Schweinfurt | 16:40 | 17:02 | 16 % |
| Schwerin | 16:38 | 16:43 | 2 % |
| Schwerte | 16:38 | 17:07 | 23 % |
| Schwäbisch Gmünd | 16:40 | 17:07 | 22 % |
| Siegen | 16:38 | 17:08 | 23 % |
| Sindelfingen | 16:40 | 17:11 | 27 % |
| Solingen | 16:38 | 17:10 | 27 % |
| Speyer | 16:39 | 17:11 | 27 % |
| St. Peter-Ording | 16:37 | 16:52 | 8 % |
| Stolberg | 16:38 | 17:15 | 32 % |
| Stralsund | – | 16:34 | nicht sichtbar |
| Stuttgart | 16:40 | 17:10 | 25 % |
| Timmendorfer Strand | 16:38 | 16:44 | 3 % |
| Travemünde | 16:38 | 16:44 | 3 % |
| Trier | 16:39 | 17:17 | 34 % |
| Troisdorf | 16:38 | 17:11 | 28 % |
| Tübingen | 16:40 | 17:11 | 27 % |
| Ulm | 16:40 | 17:08 | 23 % |
| Unna | 16:38 | 17:06 | 22 % |
| Velbert | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| Viersen | 16:38 | 17:13 | 29 % |
| Villingen-Schwenningen | 16:40 | 17:15 | 32 % |
| Waiblingen | 16:40 | 17:09 | 25 % |
| Warnemünde | 16:38 | 16:38 | 0 % |
| Weimar | 16:39 | 16:54 | 9 % |
| Wesel | 16:38 | 17:10 | 27 % |
| Westerland (Sylt) | 16:37 | 16:50 | 7 % |
| Wetzlar | 16:39 | 17:07 | 22 % |
| Wiesbaden | 16:39 | 17:09 | 25 % |
| Wilhelmshaven | 16:37 | 16:57 | 13 % |
| Willich | 16:38 | 17:12 | 29 % |
| Witten | 16:38 | 17:08 | 24 % |
| Wolfenbüttel | 16:38 | 16:53 | 8 % |
| Wolfsburg | 16:38 | 16:51 | 7 % |
| Worms | 16:39 | 17:10 | 26 % |
| Wuppertal | 16:38 | 17:10 | 26 % |
| Würzburg | 16:40 | 17:04 | 18 % |
| Zingst | – | 16:35 | nicht sichtbar |
| Zugspitze | 16:41 | 17:18 | 34 % |
| Zwickau | 16:40 | 16:50 | 5 % |
ÖsterreichBeginn · Sonnenuntergang · Bedeckung
| Ort | Beginn | Sonnenuntergang | Bedeckt bei Untergang |
|---|---|---|---|
| Amstetten | 16:42 | 16:49 | 3 % |
| Ansfelden | 16:42 | 16:51 | 5 % |
| Bad Ischl | 16:42 | 16:56 | 9 % |
| Baden bei Wien | 16:42 | 16:44 | 1 % |
| Bludenz | 16:41 | 17:13 | 28 % |
| Bregenz | 16:41 | 17:12 | 27 % |
| Dornbirn | 16:41 | 17:12 | 27 % |
| Eisenstadt | 16:42 | 16:44 | 0 % |
| Feldkirch | 16:41 | 17:13 | 29 % |
| Graz | 16:43 | 16:50 | 4 % |
| Großglockner | 16:42 | 17:13 | 28 % |
| Hallstatt | 16:42 | 16:56 | 9 % |
| Hohenems | 16:41 | 17:12 | 28 % |
| Innsbruck | 16:41 | 17:06 | 19 % |
| Kitzbühel | 16:42 | 17:01 | 14 % |
| Klagenfurt am Wörthersee | 16:43 | 16:56 | 8 % |
| Klosterneuburg | 16:42 | 16:43 | 0 % |
| Kufstein | 16:41 | 17:02 | 15 % |
| Leoben | 16:42 | 16:51 | 4 % |
| Lienz | 16:42 | 17:02 | 14 % |
| Linz | 16:42 | 16:51 | 5 % |
| Lustenau | 16:41 | 17:12 | 28 % |
| Mödling | 16:42 | 16:44 | 0 % |
| Neusiedl am See | – | 16:42 | nicht sichtbar |
| Perchtoldsdorf | 16:42 | 16:44 | 0 % |
| Saalfelden am Steinernen Meer | 16:42 | 17:00 | 12 % |
| Salzburg | 16:42 | 16:58 | 11 % |
| Schladming | 16:42 | 16:56 | 9 % |
| St. Pölten | 16:42 | 16:46 | 1 % |
| Steyr | 16:42 | 16:51 | 5 % |
| Stockerau | 16:42 | 16:43 | 0 % |
| Telfs | 16:41 | 17:07 | 21 % |
| Traun | 16:42 | 16:52 | 5 % |
| Villach | 16:42 | 16:58 | 10 % |
| Wels | 16:42 | 16:53 | 6 % |
| Wien | 16:42 | 16:43 | 0 % |
| Wiener Neustadt | 16:42 | 16:45 | 1 % |
| Wolfsberg | 16:43 | 16:53 | 6 % |
| Zell am See | 16:42 | 17:00 | 13 % |
SchweizBeginn · Sonnenuntergang · Bedeckung
| Ort | Beginn | Sonnenuntergang | Bedeckt bei Untergang |
|---|---|---|---|
| Aarau | 16:40 | 17:19 | 36 % |
| Adliswil | 16:40 | 17:17 | 34 % |
| Allschwil | 16:40 | 17:20 | 39 % |
| Altdorf | 16:41 | 17:18 | 35 % |
| Appenzell | 16:41 | 17:14 | 29 % |
| Baar | 16:40 | 17:18 | 34 % |
| Baden (Aargau) | 16:40 | 17:18 | 35 % |
| Basel | 16:40 | 17:20 | 38 % |
| Bellinzona | 16:41 | 17:19 | 35 % |
| Bern | 16:40 | 17:23 | 41 % |
| Biel/Bienne | 16:40 | 17:23 | 42 % |
| Bulle | 16:40 | 17:25 | 45 % |
| Burgdorf | 16:40 | 17:22 | 40 % |
| Bülach | 16:40 | 17:17 | 33 % |
| Carouge | 16:40 | 17:30 | 52 % |
| Cham | 16:40 | 17:18 | 35 % |
| Chur | 16:41 | 17:15 | 30 % |
| Davos | 16:41 | 17:14 | 29 % |
| Delémont | 16:40 | 17:22 | 40 % |
| Dietikon | 16:40 | 17:17 | 34 % |
| Dübendorf | 16:40 | 17:17 | 33 % |
| Einsiedeln | 16:41 | 17:17 | 34 % |
| Emmen | 16:40 | 17:19 | 36 % |
| Frauenfeld | 16:40 | 17:15 | 31 % |
| Fribourg | 16:40 | 17:24 | 43 % |
| Genf | 16:40 | 17:30 | 51 % |
| Glarus | 16:41 | 17:16 | 32 % |
| Gossau | 16:41 | 17:14 | 30 % |
| Grenchen | 16:40 | 17:22 | 41 % |
| Grindelwald | 16:41 | 17:21 | 39 % |
| Herisau | 16:41 | 17:14 | 30 % |
| Horgen | 16:40 | 17:17 | 34 % |
| Interlaken | 16:40 | 17:22 | 40 % |
| Jungfraujoch | 16:41 | 17:33 | 55 % |
| Kloten | 16:40 | 17:17 | 33 % |
| Kreuzlingen | 16:40 | 17:14 | 29 % |
| Kriens | 16:40 | 17:19 | 36 % |
| Köniz | 16:40 | 17:23 | 42 % |
| La Chaux-de-Fonds | 16:40 | 17:25 | 44 % |
| Lancy | 16:40 | 17:30 | 52 % |
| Lausanne | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Locarno | 16:41 | 17:20 | 37 % |
| Lugano | 16:41 | 17:19 | 36 % |
| Luzern | 16:40 | 17:19 | 36 % |
| Martigny | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Meyrin | 16:40 | 17:30 | 52 % |
| Monthey | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Montreux | 16:40 | 17:26 | 46 % |
| Morges | 16:40 | 17:28 | 48 % |
| Muttenz | 16:40 | 17:20 | 38 % |
| Neuchâtel | 16:40 | 17:25 | 44 % |
| Nyon | 16:40 | 17:29 | 50 % |
| Olten | 16:40 | 17:20 | 37 % |
| Onex | 16:40 | 17:30 | 52 % |
| Opfikon | 16:40 | 17:17 | 33 % |
| Pilatus | 16:40 | 17:28 | 49 % |
| Pully | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Rapperswil | 16:41 | 17:16 | 33 % |
| Reinach | 16:40 | 17:20 | 38 % |
| Renens | 16:40 | 17:27 | 48 % |
| Riehen | 16:40 | 17:20 | 38 % |
| Sarnen | 16:40 | 17:20 | 37 % |
| Schaffhausen | 16:40 | 17:16 | 32 % |
| Schwyz | 16:41 | 17:18 | 34 % |
| Sierre | 16:40 | 17:24 | 43 % |
| Sitten | 16:40 | 17:25 | 45 % |
| Solothurn | 16:40 | 17:22 | 40 % |
| St. Gallen | 16:41 | 17:13 | 29 % |
| St. Moritz | 16:41 | 17:14 | 30 % |
| Stans | 16:40 | 17:19 | 36 % |
| Steffisburg | 16:40 | 17:22 | 41 % |
| Säntis | 16:41 | 17:24 | 43 % |
| Thun | 16:40 | 17:23 | 41 % |
| Uster | 16:40 | 17:16 | 33 % |
| Vernier | 16:40 | 17:30 | 52 % |
| Vevey | 16:40 | 17:27 | 46 % |
| Wettingen | 16:40 | 17:18 | 35 % |
| Wetzikon | 16:40 | 17:16 | 33 % |
| Wil | 16:40 | 17:15 | 31 % |
| Winterthur | 16:40 | 17:16 | 32 % |
| Yverdon-les-Bains | 16:40 | 17:26 | 46 % |
| Zermatt | 16:41 | 17:24 | 43 % |
| Zug | 16:40 | 17:18 | 35 % |
| Zürich | 16:40 | 17:17 | 34 % |
LiechtensteinBeginn · Sonnenuntergang · Bedeckung
LuxemburgBeginn · Sonnenuntergang · Bedeckung
| Ort | Beginn | Sonnenuntergang | Bedeckt bei Untergang |
|---|---|---|---|
| Düdelingen | 16:38 | 17:20 | 38 % |
| Esch-sur-Alzette | 16:38 | 17:20 | 39 % |
| Luxemburg | 16:38 | 17:19 | 38 % |
SüdtirolBeginn · Sonnenuntergang · Bedeckung
Der Feuerring über Spanien und Portugal
Bei einer ringförmigen Finsternis ist der Mond etwas zu weit von der Erde entfernt, um die Sonne ganz zu bedecken. Es bleibt ein leuchtender Ring – der „Feuerring“. Am 26. Januar 2028 erreicht die Ringzone kurz vor Sonnenuntergang die Iberische Halbinsel.
| Ort | Land | Beginn | Sonnenuntergang | Ring sichtbar? |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Spanien | 16:34 | 18:41 | Ring 17:52–17:59 |
| Cádiz | Spanien | 16:34 | 18:44 | Ring 17:52–17:59 |
| Huelva | Spanien | 16:33 | 18:45 | Ring 17:51–17:59 |
| Córdoba | Spanien | 16:35 | 18:35 | Ring 17:52–17:59 |
| Valencia | Spanien | 16:39 | 18:13 | Ring 17:53–18:00 |
| Madrid | Spanien | 16:36 | 18:25 | 82 % bedeckt |
| Lissabon | Portugal | 16:31 | 18:50 | 81 % bedeckt |
| Porto | Portugal | 16:31 | 18:42 | 75 % bedeckt |
| Faro | Portugal | 16:32 | 18:49 | Ring 17:51–17:58 |
Zeiten in MEZ (deutsche Uhrzeit); in Portugal ist es eine Stunde früher.
Beobachtungstipps
Suchen Sie einen erhöhten Platz mit freiem Blick nach Südwesten – etwa einen Hügel, ein Hochhausdach oder einen Strand. Auch bei tiefstehender Sonne gilt: nur mit Finsternisbrille (ISO 12312-2) hinschauen, bis die Sonne wirklich fast am Horizont verschwindet und deutlich abgeschwächt ist. Für Fotos ist die tief stehende, verfinsterte Sonne über einer Silhouette ein besonders schönes Motiv.
Häufige Fragen
Ist die Sonnenfinsternis 2028 in Deutschland zu sehen?
Ja, aber nur kurz und tief am Horizont. Sie beginnt am späten Nachmittag; in Berlin um 16:39 Uhr, und die Sonne geht um 16:40 Uhr teilweise verfinstert unter. Man braucht freie Sicht nach Südwesten.
Wo ist der Feuerring 2028 zu sehen?
Die Zone der ringförmigen Finsternis verläuft über Südamerika und den Atlantik und erreicht am Abend den Süden Portugals und Spaniens – etwa die Algarve, Sevilla und Cádiz. Dort steht die Sonne beim Ring nur wenige Grad über dem Horizont.
Zurück zur Sonnenfinsternis 2027.