Sonnenuntergang Brixen

Wann geht die Sonne in Brixen (Südtirol) unter? Aktuelle Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, mit goldener Stunde, Dämmerung und Tabelle 2026.

Das Wichtigste in Kürze

  • Heute geht die Sonne in Brixen um 07:12 Uhr auf und um 18:53 Uhr unter.
  • Längster Tag (21. Juni 2026): Sonnenuntergang um 21:11 Uhr. Kürzester Tag (21. Dezember): bereits um 16:28 Uhr.
  • Sonnenfinsternis 2. August 2027: maximal 56 % bedeckt um 11:11 Uhr.

Aktualisiert am

Sonnenauf- und -untergang in Brixen

Donnerstag, 1. Oktober 2026

Sonnenaufgang07:12Osten · 94°
Sonnenuntergang18:53Westen · 266°

07:12 18:53 Mittag 13:03 · 40°
13:03 Uhr · Sonnenhöhe 40,0°
11 Std. 42 Min.Tageslänge · 3 Min. kürzer als gestern
18:13Goldene Stunde ab
19:12Blaue Stunde ab
19:24Dunkel ab
Richtung Auf- & Untergang

Sonnenuntergang Brixen: die nächsten 14 Tage

DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderung
Do 01.10.07:1218:5311 Std. 42 Min.−3 Min.
Fr 02.10.07:1318:5111 Std. 38 Min.−4 Min.
Sa 03.10.07:1518:5011 Std. 35 Min.−3 Min.
So 04.10.07:1618:4811 Std. 32 Min.−3 Min.
Mo 05.10.07:1718:4611 Std. 28 Min.−4 Min.
Di 06.10.07:1918:4411 Std. 25 Min.−3 Min.
Mi 07.10.07:2018:4211 Std. 22 Min.−3 Min.
Do 08.10.07:2118:4011 Std. 19 Min.−3 Min.
Fr 09.10.07:2318:3811 Std. 15 Min.−4 Min.
Sa 10.10.07:2418:3611 Std. 12 Min.−3 Min.
So 11.10.07:2518:3411 Std. 09 Min.−3 Min.
Mo 12.10.07:2718:3211 Std. 06 Min.−3 Min.
Di 13.10.07:2818:3011 Std. 02 Min.−4 Min.
Mi 14.10.07:2918:2910 Std. 59 Min.−3 Min.

Goldene Stunde und Dämmerung heute

OrtGoldene StundeUntergangBlaue StundeEnde bürgerl. DämmerungEnde naut. Dämmerung
Brixen18:1318:5319:1219:2419:59

Das Jahr 2026 in Brixen

Frühester Sonnenuntergang
Dienstag, 8. Dezember 2026 · 16:25 Uhr
Spätester Sonnenuntergang
Samstag, 20. Juni 2026 · 21:11 Uhr
Frühester Sonnenaufgang
Donnerstag, 11. Juni 2026 · 05:19 Uhr
Spätester Sonnenaufgang
Donnerstag, 1. Januar 2026 · 07:58 Uhr
Längster Tag
21. Juni · 15 Std. 51 Min.
Kürzester Tag
21. Dezember · 8 Std. 33 Min.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Brixen 2026 – mit Maus oder Finger über die Grafik fahren.

Mittags steht die Sonne in Brixen am 21. Juni 67° über dem Horizont, am 21. Dezember nur 20°. Im Sommer geht sie im Nordwesten unter, im Winter im Südwesten.

Tabelle Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Brixen 2026

Monat1.: Auf- / Untergang15.: Auf- / UntergangTageslänge (15.)
Januar07:58 / 16:3607:54 / 16:528 Std. 58 Min.
Februar07:38 / 17:1707:18 / 17:3810 Std. 21 Min.
März06:53 / 17:5906:27 / 18:1911 Std. 52 Min.
April06:53 / 19:4206:26 / 20:0113 Std. 35 Min.
Mai05:59 / 20:2305:39 / 20:4115 Std. 02 Min.
Juni05:23 / 20:5905:19 / 21:0915 Std. 50 Min.
Juli05:23 / 21:1105:35 / 21:0415 Std. 29 Min.
August05:53 / 20:4506:11 / 20:2414 Std. 13 Min.
September06:33 / 19:5306:51 / 19:2512 Std. 34 Min.
Oktober07:12 / 18:5307:31 / 18:2710 Std. 56 Min.
November06:55 / 16:5807:16 / 16:409 Std. 24 Min.
Dezember07:37 / 16:2707:51 / 16:268 Std. 35 Min.
Januar 2026Untergang 16:36 → 17:15
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Do 01.01.07:5816:368 Std. 38 Min.–15:4517:11
Fr 02.01.07:5816:378 Std. 39 Min.+1 Min.15:4617:12
Sa 03.01.07:5816:388 Std. 40 Min.+1 Min.15:4717:13
So 04.01.07:5816:398 Std. 41 Min.+1 Min.15:4817:14
Mo 05.01.07:5816:408 Std. 42 Min.+1 Min.15:5017:15
Di 06.01.07:5816:418 Std. 43 Min.+1 Min.15:5117:16
Mi 07.01.07:5716:428 Std. 45 Min.+2 Min.15:5217:17
Do 08.01.07:5716:438 Std. 46 Min.+1 Min.15:5317:18
Fr 09.01.07:5716:458 Std. 48 Min.+2 Min.15:5517:19
Sa 10.01.07:5616:468 Std. 49 Min.+1 Min.15:5617:20
So 11.01.07:5616:478 Std. 51 Min.+2 Min.15:5717:21
Mo 12.01.07:5516:488 Std. 53 Min.+2 Min.15:5917:22
Di 13.01.07:5516:498 Std. 55 Min.+2 Min.16:0017:24
Mi 14.01.07:5416:518 Std. 56 Min.+1 Min.16:0217:25
Do 15.01.07:5416:528 Std. 58 Min.+2 Min.16:0317:26
Fr 16.01.07:5316:539 Std. 00 Min.+2 Min.16:0517:27
Sa 17.01.07:5216:559 Std. 02 Min.+2 Min.16:0617:29
So 18.01.07:5216:569 Std. 04 Min.+2 Min.16:0817:30
Mo 19.01.07:5116:589 Std. 07 Min.+3 Min.16:1017:31
Di 20.01.07:5016:599 Std. 09 Min.+2 Min.16:1117:33
Mi 21.01.07:4917:009 Std. 11 Min.+2 Min.16:1317:34
Do 22.01.07:4817:029 Std. 13 Min.+2 Min.16:1417:35
Fr 23.01.07:4817:039 Std. 16 Min.+3 Min.16:1617:37
Sa 24.01.07:4717:059 Std. 18 Min.+2 Min.16:1817:38
So 25.01.07:4617:069 Std. 21 Min.+3 Min.16:1917:39
Mo 26.01.07:4517:089 Std. 23 Min.+2 Min.16:2117:41
Di 27.01.07:4417:099 Std. 26 Min.+3 Min.16:2317:42
Mi 28.01.07:4217:119 Std. 28 Min.+2 Min.16:2417:43
Do 29.01.07:4117:129 Std. 31 Min.+3 Min.16:2617:45
Fr 30.01.07:4017:149 Std. 34 Min.+3 Min.16:2817:46
Sa 31.01.07:3917:159 Std. 36 Min.+2 Min.16:3017:48
Februar 2026Untergang 17:17 → 17:57
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
So 01.02.07:3817:179 Std. 39 Min.+3 Min.16:3117:49
Mo 02.02.07:3617:189 Std. 42 Min.+3 Min.16:3317:51
Di 03.02.07:3517:209 Std. 45 Min.+3 Min.16:3517:52
Mi 04.02.07:3417:219 Std. 47 Min.+2 Min.16:3617:53
Do 05.02.07:3317:239 Std. 50 Min.+3 Min.16:3817:55
Fr 06.02.07:3117:249 Std. 53 Min.+3 Min.16:4017:56
Sa 07.02.07:3017:269 Std. 56 Min.+3 Min.16:4217:58
So 08.02.07:2817:279 Std. 59 Min.+3 Min.16:4317:59
Mo 09.02.07:2717:2910 Std. 02 Min.+3 Min.16:4518:01
Di 10.02.07:2517:3010 Std. 05 Min.+3 Min.16:4718:02
Mi 11.02.07:2417:3210 Std. 08 Min.+3 Min.16:4818:04
Do 12.02.07:2217:3410 Std. 11 Min.+3 Min.16:5018:05
Fr 13.02.07:2117:3510 Std. 14 Min.+3 Min.16:5218:06
Sa 14.02.07:1917:3710 Std. 17 Min.+3 Min.16:5418:08
So 15.02.07:1817:3810 Std. 21 Min.+4 Min.16:5518:09
Mo 16.02.07:1617:4010 Std. 24 Min.+3 Min.16:5718:11
Di 17.02.07:1417:4110 Std. 27 Min.+3 Min.16:5918:12
Mi 18.02.07:1317:4310 Std. 30 Min.+3 Min.17:0018:14
Do 19.02.07:1117:4410 Std. 33 Min.+3 Min.17:0218:15
Fr 20.02.07:0917:4610 Std. 36 Min.+3 Min.17:0318:16
Sa 21.02.07:0817:4710 Std. 40 Min.+4 Min.17:0518:18
So 22.02.07:0617:4910 Std. 43 Min.+3 Min.17:0718:19
Mo 23.02.07:0417:5010 Std. 46 Min.+3 Min.17:0818:21
Di 24.02.07:0217:5210 Std. 49 Min.+3 Min.17:1018:22
Mi 25.02.07:0117:5310 Std. 53 Min.+4 Min.17:1218:24
Do 26.02.06:5917:5510 Std. 56 Min.+3 Min.17:1318:25
Fr 27.02.06:5717:5610 Std. 59 Min.+3 Min.17:1518:26
Sa 28.02.06:5517:5711 Std. 02 Min.+3 Min.17:1618:28
März 2026Untergang 17:59 → 19:41
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
So 01.03.06:5317:5911 Std. 06 Min.+4 Min.17:1818:29
Mo 02.03.06:5118:0011 Std. 09 Min.+3 Min.17:1918:31
Di 03.03.06:5018:0211 Std. 12 Min.+3 Min.17:2118:32
Mi 04.03.06:4818:0311 Std. 16 Min.+4 Min.17:2218:34
Do 05.03.06:4618:0511 Std. 19 Min.+3 Min.17:2418:35
Fr 06.03.06:4418:0611 Std. 22 Min.+3 Min.17:2518:36
Sa 07.03.06:4218:0811 Std. 26 Min.+4 Min.17:2718:38
So 08.03.06:4018:0911 Std. 29 Min.+3 Min.17:2818:39
Mo 09.03.06:3818:1011 Std. 32 Min.+3 Min.17:3018:41
Di 10.03.06:3618:1211 Std. 36 Min.+4 Min.17:3118:42
Mi 11.03.06:3418:1311 Std. 39 Min.+3 Min.17:3318:43
Do 12.03.06:3218:1511 Std. 42 Min.+3 Min.17:3418:45
Fr 13.03.06:3018:1611 Std. 46 Min.+4 Min.17:3618:46
Sa 14.03.06:2818:1711 Std. 49 Min.+3 Min.17:3718:48
So 15.03.06:2718:1911 Std. 52 Min.+3 Min.17:3918:49
Mo 16.03.06:2518:2011 Std. 56 Min.+4 Min.17:4018:50
Di 17.03.06:2318:2211 Std. 59 Min.+3 Min.17:4218:52
Mi 18.03.06:2118:2312 Std. 02 Min.+3 Min.17:4318:53
Do 19.03.06:1918:2412 Std. 06 Min.+4 Min.17:4418:55
Fr 20.03.06:1718:2612 Std. 09 Min.+3 Min.17:4618:56
Sa 21.03.06:1518:2712 Std. 12 Min.+3 Min.17:4718:57
So 22.03.06:1318:2912 Std. 16 Min.+4 Min.17:4918:59
Mo 23.03.06:1118:3012 Std. 19 Min.+3 Min.17:5019:00
Di 24.03.06:0918:3112 Std. 23 Min.+4 Min.17:5119:02
Mi 25.03.06:0718:3312 Std. 26 Min.+3 Min.17:5319:03
Do 26.03.06:0518:3412 Std. 29 Min.+3 Min.17:5419:04
Fr 27.03.06:0318:3512 Std. 33 Min.+4 Min.17:5519:06
Sa 28.03.06:0118:3712 Std. 36 Min.+3 Min.17:5719:07
So 29.03.06:5919:3812 Std. 39 Min.+3 Min.18:5820:09
Mo 30.03.06:5719:4012 Std. 43 Min.+4 Min.19:0020:10
Di 31.03.06:5519:4112 Std. 46 Min.+3 Min.19:0120:12
April 2026Untergang 19:42 → 20:22
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mi 01.04.06:5319:4212 Std. 49 Min.+3 Min.19:0220:13
Do 02.04.06:5119:4412 Std. 53 Min.+4 Min.19:0420:14
Fr 03.04.06:4919:4512 Std. 56 Min.+3 Min.19:0520:16
Sa 04.04.06:4719:4612 Std. 59 Min.+3 Min.19:0620:17
So 05.04.06:4519:4813 Std. 02 Min.+3 Min.19:0820:19
Mo 06.04.06:4319:4913 Std. 06 Min.+4 Min.19:0920:20
Di 07.04.06:4119:5013 Std. 09 Min.+3 Min.19:1020:22
Mi 08.04.06:3919:5213 Std. 12 Min.+3 Min.19:1120:23
Do 09.04.06:3819:5313 Std. 16 Min.+4 Min.19:1320:24
Fr 10.04.06:3619:5513 Std. 19 Min.+3 Min.19:1420:26
Sa 11.04.06:3419:5613 Std. 22 Min.+3 Min.19:1520:27
So 12.04.06:3219:5713 Std. 25 Min.+3 Min.19:1720:29
Mo 13.04.06:3019:5913 Std. 29 Min.+4 Min.19:1820:30
Di 14.04.06:2820:0013 Std. 32 Min.+3 Min.19:1920:32
Mi 15.04.06:2620:0113 Std. 35 Min.+3 Min.19:2120:33
Do 16.04.06:2520:0313 Std. 38 Min.+3 Min.19:2220:35
Fr 17.04.06:2320:0413 Std. 41 Min.+3 Min.19:2320:36
Sa 18.04.06:2120:0513 Std. 45 Min.+4 Min.19:2420:38
So 19.04.06:1920:0713 Std. 48 Min.+3 Min.19:2620:39
Mo 20.04.06:1720:0813 Std. 51 Min.+3 Min.19:2720:41
Di 21.04.06:1620:1013 Std. 54 Min.+3 Min.19:2820:42
Mi 22.04.06:1420:1113 Std. 57 Min.+3 Min.19:2920:43
Do 23.04.06:1220:1214 Std. 00 Min.+3 Min.19:3120:45
Fr 24.04.06:1020:1414 Std. 03 Min.+3 Min.19:3220:46
Sa 25.04.06:0920:1514 Std. 06 Min.+3 Min.19:3320:48
So 26.04.06:0720:1614 Std. 09 Min.+3 Min.19:3420:49
Mo 27.04.06:0520:1814 Std. 12 Min.+3 Min.19:3620:51
Di 28.04.06:0420:1914 Std. 15 Min.+3 Min.19:3720:52
Mi 29.04.06:0220:2014 Std. 18 Min.+3 Min.19:3820:54
Do 30.04.06:0020:2214 Std. 21 Min.+3 Min.19:3920:55
Mai 2026Untergang 20:23 → 20:59
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Fr 01.05.05:5920:2314 Std. 24 Min.+3 Min.19:4120:57
Sa 02.05.05:5720:2414 Std. 27 Min.+3 Min.19:4220:58
So 03.05.05:5620:2614 Std. 30 Min.+3 Min.19:4321:00
Mo 04.05.05:5420:2714 Std. 33 Min.+3 Min.19:4421:01
Di 05.05.05:5320:2814 Std. 36 Min.+3 Min.19:4521:03
Mi 06.05.05:5120:3014 Std. 38 Min.+2 Min.19:4721:04
Do 07.05.05:5020:3114 Std. 41 Min.+3 Min.19:4821:06
Fr 08.05.05:4820:3214 Std. 44 Min.+3 Min.19:4921:07
Sa 09.05.05:4720:3414 Std. 47 Min.+3 Min.19:5021:08
So 10.05.05:4620:3514 Std. 49 Min.+2 Min.19:5121:10
Mo 11.05.05:4420:3614 Std. 52 Min.+3 Min.19:5221:11
Di 12.05.05:4320:3714 Std. 54 Min.+2 Min.19:5421:13
Mi 13.05.05:4220:3914 Std. 57 Min.+3 Min.19:5521:14
Do 14.05.05:4020:4014 Std. 59 Min.+2 Min.19:5621:16
Fr 15.05.05:3920:4115 Std. 02 Min.+3 Min.19:5721:17
Sa 16.05.05:3820:4215 Std. 04 Min.+2 Min.19:5821:18
So 17.05.05:3720:4415 Std. 07 Min.+3 Min.19:5921:20
Mo 18.05.05:3620:4515 Std. 09 Min.+2 Min.20:0021:21
Di 19.05.05:3520:4615 Std. 11 Min.+2 Min.20:0121:22
Mi 20.05.05:3320:4715 Std. 14 Min.+3 Min.20:0221:24
Do 21.05.05:3220:4815 Std. 16 Min.+2 Min.20:0321:25
Fr 22.05.05:3120:4915 Std. 18 Min.+2 Min.20:0421:26
Sa 23.05.05:3020:5015 Std. 20 Min.+2 Min.20:0521:28
So 24.05.05:3020:5215 Std. 22 Min.+2 Min.20:0621:29
Mo 25.05.05:2920:5315 Std. 24 Min.+2 Min.20:0721:30
Di 26.05.05:2820:5415 Std. 26 Min.+2 Min.20:0821:31
Mi 27.05.05:2720:5515 Std. 28 Min.+2 Min.20:0921:32
Do 28.05.05:2620:5615 Std. 29 Min.+1 Min.20:1021:33
Fr 29.05.05:2520:5715 Std. 31 Min.+2 Min.20:1121:35
Sa 30.05.05:2520:5815 Std. 33 Min.+2 Min.20:1221:36
So 31.05.05:2420:5915 Std. 34 Min.+1 Min.20:1221:37
Juni 2026Untergang 20:59 → 21:11
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mo 01.06.05:2320:5915 Std. 36 Min.+2 Min.20:1321:38
Di 02.06.05:2321:0015 Std. 37 Min.+1 Min.20:1421:39
Mi 03.06.05:2221:0115 Std. 39 Min.+2 Min.20:1521:40
Do 04.06.05:2221:0215 Std. 40 Min.+1 Min.20:1621:41
Fr 05.06.05:2121:0315 Std. 41 Min.+1 Min.20:1621:42
Sa 06.06.05:2121:0415 Std. 43 Min.+2 Min.20:1721:42
So 07.06.05:2121:0415 Std. 44 Min.+1 Min.20:1821:43
Mo 08.06.05:2021:0515 Std. 45 Min.+1 Min.20:1821:44
Di 09.06.05:2021:0615 Std. 46 Min.+1 Min.20:1921:45
Mi 10.06.05:2021:0615 Std. 47 Min.+1 Min.20:1921:45
Do 11.06.05:1921:0715 Std. 48 Min.+1 Min.20:2021:46
Fr 12.06.05:1921:0815 Std. 48 Min.+0 Min.20:2021:47
Sa 13.06.05:1921:0815 Std. 49 Min.+1 Min.20:2121:47
So 14.06.05:1921:0915 Std. 50 Min.+1 Min.20:2121:48
Mo 15.06.05:1921:0915 Std. 50 Min.+0 Min.20:2221:48
Di 16.06.05:1921:0915 Std. 50 Min.+0 Min.20:2221:49
Mi 17.06.05:1921:1015 Std. 51 Min.+1 Min.20:2321:49
Do 18.06.05:1921:1015 Std. 51 Min.+0 Min.20:2321:50
Fr 19.06.05:1921:1015 Std. 51 Min.+0 Min.20:2321:50
Sa 20.06.05:1921:1115 Std. 51 Min.+0 Min.20:2321:50
So 21.06.05:1921:1115 Std. 51 Min.+0 Min.20:2421:50
Mo 22.06.05:2021:1115 Std. 51 Min.+0 Min.20:2421:51
Di 23.06.05:2021:1115 Std. 51 Min.+0 Min.20:2421:51
Mi 24.06.05:2021:1115 Std. 51 Min.+0 Min.20:2421:51
Do 25.06.05:2121:1115 Std. 51 Min.+0 Min.20:2421:51
Fr 26.06.05:2121:1115 Std. 50 Min.−1 Min.20:2421:51
Sa 27.06.05:2121:1115 Std. 50 Min.+0 Min.20:2421:51
So 28.06.05:2221:1115 Std. 49 Min.−1 Min.20:2421:51
Mo 29.06.05:2221:1115 Std. 49 Min.+0 Min.20:2421:50
Di 30.06.05:2321:1115 Std. 48 Min.−1 Min.20:2421:50
Juli 2026Untergang 21:11 → 20:47
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mi 01.07.05:2321:1115 Std. 47 Min.−1 Min.20:2421:50
Do 02.07.05:2421:1115 Std. 46 Min.−1 Min.20:2421:50
Fr 03.07.05:2521:1015 Std. 46 Min.+0 Min.20:2421:49
Sa 04.07.05:2521:1015 Std. 45 Min.−1 Min.20:2321:49
So 05.07.05:2621:1015 Std. 44 Min.−1 Min.20:2321:48
Mo 06.07.05:2721:0915 Std. 42 Min.−2 Min.20:2321:48
Di 07.07.05:2821:0915 Std. 41 Min.−1 Min.20:2221:47
Mi 08.07.05:2821:0815 Std. 40 Min.−1 Min.20:2221:47
Do 09.07.05:2921:0815 Std. 39 Min.−1 Min.20:2121:46
Fr 10.07.05:3021:0715 Std. 37 Min.−2 Min.20:2121:45
Sa 11.07.05:3121:0715 Std. 36 Min.−1 Min.20:2021:45
So 12.07.05:3221:0615 Std. 34 Min.−2 Min.20:2021:44
Mo 13.07.05:3321:0515 Std. 33 Min.−1 Min.20:1921:43
Di 14.07.05:3421:0415 Std. 31 Min.−2 Min.20:1921:42
Mi 15.07.05:3521:0415 Std. 29 Min.−2 Min.20:1821:41
Do 16.07.05:3621:0315 Std. 27 Min.−2 Min.20:1721:40
Fr 17.07.05:3721:0215 Std. 26 Min.−1 Min.20:1721:39
Sa 18.07.05:3821:0115 Std. 24 Min.−2 Min.20:1621:38
So 19.07.05:3921:0015 Std. 22 Min.−2 Min.20:1521:37
Mo 20.07.05:4020:5915 Std. 20 Min.−2 Min.20:1421:36
Di 21.07.05:4120:5815 Std. 18 Min.−2 Min.20:1321:35
Mi 22.07.05:4220:5715 Std. 15 Min.−3 Min.20:1221:34
Do 23.07.05:4320:5615 Std. 13 Min.−2 Min.20:1221:33
Fr 24.07.05:4420:5515 Std. 11 Min.−2 Min.20:1121:31
Sa 25.07.05:4520:5415 Std. 09 Min.−2 Min.20:1021:30
So 26.07.05:4620:5315 Std. 06 Min.−3 Min.20:0921:29
Mo 27.07.05:4720:5215 Std. 04 Min.−2 Min.20:0721:27
Di 28.07.05:4920:5015 Std. 02 Min.−2 Min.20:0621:26
Mi 29.07.05:5020:4914 Std. 59 Min.−3 Min.20:0521:25
Do 30.07.05:5120:4814 Std. 57 Min.−2 Min.20:0421:23
Fr 31.07.05:5220:4714 Std. 54 Min.−3 Min.20:0321:22
August 2026Untergang 20:45 → 19:55
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Sa 01.08.05:5320:4514 Std. 52 Min.−2 Min.20:0221:20
So 02.08.05:5520:4414 Std. 49 Min.−3 Min.20:0021:19
Mo 03.08.05:5620:4214 Std. 47 Min.−2 Min.19:5921:17
Di 04.08.05:5720:4114 Std. 44 Min.−3 Min.19:5821:16
Mi 05.08.05:5820:4014 Std. 41 Min.−3 Min.19:5721:14
Do 06.08.06:0020:3814 Std. 38 Min.−3 Min.19:5521:12
Fr 07.08.06:0120:3714 Std. 36 Min.−2 Min.19:5421:11
Sa 08.08.06:0220:3514 Std. 33 Min.−3 Min.19:5221:09
So 09.08.06:0320:3414 Std. 30 Min.−3 Min.19:5121:07
Mo 10.08.06:0520:3214 Std. 27 Min.−3 Min.19:5021:06
Di 11.08.06:0620:3014 Std. 24 Min.−3 Min.19:4821:04
Mi 12.08.06:0720:2914 Std. 22 Min.−2 Min.19:4721:02
Do 13.08.06:0920:2714 Std. 19 Min.−3 Min.19:4521:00
Fr 14.08.06:1020:2514 Std. 16 Min.−3 Min.19:4420:59
Sa 15.08.06:1120:2414 Std. 13 Min.−3 Min.19:4220:57
So 16.08.06:1220:2214 Std. 10 Min.−3 Min.19:4020:55
Mo 17.08.06:1420:2014 Std. 07 Min.−3 Min.19:3920:53
Di 18.08.06:1520:1914 Std. 04 Min.−3 Min.19:3720:51
Mi 19.08.06:1620:1714 Std. 01 Min.−3 Min.19:3620:50
Do 20.08.06:1820:1513 Std. 58 Min.−3 Min.19:3420:48
Fr 21.08.06:1920:1313 Std. 55 Min.−3 Min.19:3220:46
Sa 22.08.06:2020:1213 Std. 52 Min.−3 Min.19:3020:44
So 23.08.06:2120:1013 Std. 48 Min.−4 Min.19:2920:42
Mo 24.08.06:2320:0813 Std. 45 Min.−3 Min.19:2720:40
Di 25.08.06:2420:0613 Std. 42 Min.−3 Min.19:2520:38
Mi 26.08.06:2520:0413 Std. 39 Min.−3 Min.19:2420:36
Do 27.08.06:2720:0213 Std. 36 Min.−3 Min.19:2220:34
Fr 28.08.06:2820:0113 Std. 33 Min.−3 Min.19:2020:32
Sa 29.08.06:2919:5913 Std. 30 Min.−3 Min.19:1820:30
So 30.08.06:3019:5713 Std. 26 Min.−4 Min.19:1620:28
Mo 31.08.06:3219:5513 Std. 23 Min.−3 Min.19:1420:26
September 2026Untergang 19:53 → 18:55
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Di 01.09.06:3319:5313 Std. 20 Min.−3 Min.19:1320:24
Mi 02.09.06:3419:5113 Std. 17 Min.−3 Min.19:1120:22
Do 03.09.06:3619:4913 Std. 14 Min.−3 Min.19:0920:20
Fr 04.09.06:3719:4713 Std. 10 Min.−4 Min.19:0720:18
Sa 05.09.06:3819:4513 Std. 07 Min.−3 Min.19:0520:16
So 06.09.06:3919:4313 Std. 04 Min.−3 Min.19:0320:14
Mo 07.09.06:4119:4113 Std. 01 Min.−3 Min.19:0120:12
Di 08.09.06:4219:3912 Std. 57 Min.−4 Min.18:5920:10
Mi 09.09.06:4319:3712 Std. 54 Min.−3 Min.18:5720:08
Do 10.09.06:4519:3512 Std. 51 Min.−3 Min.18:5520:06
Fr 11.09.06:4619:3312 Std. 48 Min.−3 Min.18:5320:04
Sa 12.09.06:4719:3112 Std. 44 Min.−4 Min.18:5120:02
So 13.09.06:4819:2912 Std. 41 Min.−3 Min.18:5020:00
Mo 14.09.06:5019:2712 Std. 38 Min.−3 Min.18:4819:58
Di 15.09.06:5119:2512 Std. 34 Min.−4 Min.18:4619:56
Mi 16.09.06:5219:2312 Std. 31 Min.−3 Min.18:4419:54
Do 17.09.06:5419:2112 Std. 28 Min.−3 Min.18:4219:52
Fr 18.09.06:5519:1912 Std. 25 Min.−3 Min.18:4019:50
Sa 19.09.06:5619:1712 Std. 21 Min.−4 Min.18:3819:48
So 20.09.06:5719:1512 Std. 18 Min.−3 Min.18:3619:46
Mo 21.09.06:5919:1312 Std. 15 Min.−3 Min.18:3419:44
Di 22.09.07:0019:1112 Std. 11 Min.−4 Min.18:3119:42
Mi 23.09.07:0119:0912 Std. 08 Min.−3 Min.18:2919:40
Do 24.09.07:0319:0712 Std. 05 Min.−3 Min.18:2719:38
Fr 25.09.07:0419:0512 Std. 01 Min.−4 Min.18:2519:36
Sa 26.09.07:0519:0311 Std. 58 Min.−3 Min.18:2319:34
So 27.09.07:0719:0111 Std. 55 Min.−3 Min.18:2119:32
Mo 28.09.07:0818:5911 Std. 52 Min.−3 Min.18:1919:30
Di 29.09.07:0918:5711 Std. 48 Min.−4 Min.18:1719:28
Mi 30.09.07:1118:5511 Std. 45 Min.−3 Min.18:1519:26
Oktober 2026Untergang 18:53 → 17:00
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Do 01.10.07:1218:5311 Std. 42 Min.−3 Min.18:1319:24
Fr 02.10.07:1318:5111 Std. 38 Min.−4 Min.18:1119:22
Sa 03.10.07:1518:5011 Std. 35 Min.−3 Min.18:0919:20
So 04.10.07:1618:4811 Std. 32 Min.−3 Min.18:0719:18
Mo 05.10.07:1718:4611 Std. 28 Min.−4 Min.18:0519:16
Di 06.10.07:1918:4411 Std. 25 Min.−3 Min.18:0319:14
Mi 07.10.07:2018:4211 Std. 22 Min.−3 Min.18:0119:12
Do 08.10.07:2118:4011 Std. 19 Min.−3 Min.17:5919:10
Fr 09.10.07:2318:3811 Std. 15 Min.−4 Min.17:5719:08
Sa 10.10.07:2418:3611 Std. 12 Min.−3 Min.17:5519:06
So 11.10.07:2518:3411 Std. 09 Min.−3 Min.17:5319:04
Mo 12.10.07:2718:3211 Std. 06 Min.−3 Min.17:5119:03
Di 13.10.07:2818:3011 Std. 02 Min.−4 Min.17:4919:01
Mi 14.10.07:2918:2910 Std. 59 Min.−3 Min.17:4718:59
Do 15.10.07:3118:2710 Std. 56 Min.−3 Min.17:4518:57
Fr 16.10.07:3218:2510 Std. 53 Min.−3 Min.17:4318:55
Sa 17.10.07:3418:2310 Std. 49 Min.−4 Min.17:4118:54
So 18.10.07:3518:2110 Std. 46 Min.−3 Min.17:4018:52
Mo 19.10.07:3618:1910 Std. 43 Min.−3 Min.17:3818:50
Di 20.10.07:3818:1810 Std. 40 Min.−3 Min.17:3618:48
Mi 21.10.07:3918:1610 Std. 37 Min.−3 Min.17:3418:47
Do 22.10.07:4118:1410 Std. 34 Min.−3 Min.17:3218:45
Fr 23.10.07:4218:1310 Std. 30 Min.−4 Min.17:3018:43
Sa 24.10.07:4418:1110 Std. 27 Min.−3 Min.17:2818:42
So 25.10.06:4517:0910 Std. 24 Min.−3 Min.16:2617:40
Mo 26.10.06:4617:0710 Std. 21 Min.−3 Min.16:2517:39
Di 27.10.06:4817:0610 Std. 18 Min.−3 Min.16:2317:37
Mi 28.10.06:4917:0410 Std. 15 Min.−3 Min.16:2117:36
Do 29.10.06:5117:0310 Std. 12 Min.−3 Min.16:1917:34
Fr 30.10.06:5217:0110 Std. 09 Min.−3 Min.16:1817:33
Sa 31.10.06:5417:0010 Std. 06 Min.−3 Min.16:1617:31
November 2026Untergang 16:58 → 16:28
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
